KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
-Järjestyspaikkana toimii EZ Ponies, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 10.11.2023, viimeinen osallistumispäivä 27.10.2023
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ521-530 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Tulokset
1. Helppo A
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
2. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
3. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
4. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
5. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
6. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
8. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Karna VH17-018-0603
10. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
11. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
12. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
13. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
14. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
15. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
16. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320
18. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
19. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
20. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
21. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
22. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
23. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
24. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Wallan Muriel VH17-018-1556
26. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
27. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
28. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
29. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
30. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
2. Helppo A
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
2. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
3. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
4. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
5. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
6. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
7. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
9. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
10. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
11. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
12. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
13. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
14. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
15. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
16. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
18. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kuunliekki VH17-018-0691
20. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
21. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
22. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
23. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
24. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690
27. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
28. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
29. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
30. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
3. Vaativa B
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
2. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
3. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
4. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
5. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
7. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
8. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
9. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mehiläiskuningatar VH23-018-0096
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
11. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
12. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
13. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
14. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
15. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
16. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026
17. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
18. Ansqqu (VRL-00428) - Margarett Even VH22-031-0148
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
20. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
21. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
22. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
23. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
25. Ansqqu (VRL-00428) - Alderney Even VH23-012-0015
26. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
27. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
4. Vaativa B
1. Ansqqu (VRL-00428) - Gagarin Even VH23-012-0017
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Vuornan Ruisrosmo VH17-018-0950
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
4. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002
5. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
6. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696
8. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
10. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
11. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
12. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
15. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
16. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Twite VH23-055-0012
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
18. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
19. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
20. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
21. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
22. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
23. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
24. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
25. Ansqqu (VRL-00428) - Farads Even VH23-031-0206
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
27. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
28. Ansqqu (VRL-00428) - Marigold Even VH23-031-0113