KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
-Järjestyspaikkana toimii EZ Ponies, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 08.11.2023, viimeinen osallistumispäivä 27.10.2023
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ521-530 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Tulokset
1. Helppo A
1. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
2. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Karna VH17-018-0603
4. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
5. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
6. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
7. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
8. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
9. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
10. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
11. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
12. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
13. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
14. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
15. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
16. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
17. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
18. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
19. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Wallan Muriel VH17-018-1556
21. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
22. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
23. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
24. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
25. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320
28. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
29. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
30. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
2. Helppo A
1. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690
3. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
4. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
5. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
6. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
8. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
9. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
10. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
11. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
12. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
13. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
14. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
15. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
16. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kuunliekki VH17-018-0691
18. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419
20. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
21. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
22. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
23. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
24. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
25. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
27. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
28. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
29. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
30. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
3. Vaativa B
1. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
2. Ansqqu (VRL-00428) - Alderney Even VH23-012-0015
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
5. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
6. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
7. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026
8. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
10. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mehiläiskuningatar VH23-018-0096
11. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
12. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
14. Ansqqu (VRL-00428) - Margarett Even VH22-031-0148
15. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
16. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
18. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
20. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
21. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
23. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
25. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
26. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
27. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
28. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
4. Vaativa B
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696
2. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
4. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
5. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
6. Ansqqu (VRL-00428) - Farads Even VH23-031-0206
7. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
8. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
9. Ansqqu (VRL-00428) - Marigold Even VH23-031-0113
10. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
11. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
12. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
13. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
14. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002
15. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
16. Ansqqu (VRL-00428) - Gagarin Even VH23-012-0017
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
18. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
19. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
20. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Twite VH23-055-0012
21. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
22. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
23. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Vuornan Ruisrosmo VH17-018-0950
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
27. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
28. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035