KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
-Järjestyspaikkana toimii EZ Ponies, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 05.11.2023, viimeinen osallistumispäivä 27.10.2023
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ521-530 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Tulokset
1. Helppo A
1. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320
3. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
4. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Karna VH17-018-0603
6. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
7. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
8. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
9. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
10. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
11. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
12. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
13. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
14. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
15. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
16. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
17. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
18. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
19. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
20. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Wallan Muriel VH17-018-1556
22. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
23. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
24. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
25. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
26. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
27. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
28. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
29. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
30. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
2. Helppo A
1. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
3. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
4. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
5. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
6. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
7. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
9. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
10. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
11. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
12. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kuunliekki VH17-018-0691
14. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
15. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
16. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
18. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
19. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
20. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
21. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
22. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
23. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
24. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419
26. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
27. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
28. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
29. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690
3. Vaativa B
1. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
2. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
3. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
4. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
5. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
6. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
7. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
9. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
10. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
12. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
13. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
14. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
17. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
18. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
20. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026
21. Ansqqu (VRL-00428) - Margarett Even VH22-031-0148
22. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
23. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
24. Ansqqu (VRL-00428) - Alderney Even VH23-012-0015
25. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mehiläiskuningatar VH23-018-0096
26. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
27. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
4. Vaativa B
1. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
3. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
4. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
5. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
7. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002
8. Ansqqu (VRL-00428) - Farads Even VH23-031-0206
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
10. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
12. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
13. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
14. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Vuornan Ruisrosmo VH17-018-0950
17. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
18. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Twite VH23-055-0012
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
21. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
22. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
23. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
24. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
25. Ansqqu (VRL-00428) - Marigold Even VH23-031-0113
26. Ansqqu (VRL-00428) - Gagarin Even VH23-012-0017
27. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
28. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081