KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
-Järjestyspaikkana toimii EZ Ponies, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 03.11.2023, viimeinen osallistumispäivä 27.10.2023
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ521-530 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Tulokset
1. Helppo A
1. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
2. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
3. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
4. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
5. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320
7. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
9. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
11. Tiferet (VRL-06326) - Ankarana VH22-018-0918
12. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
13. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
14. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
15. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
16. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
17. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
19. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
20. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
21. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
22. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Wallan Muriel VH17-018-1556
24. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Karna VH17-018-0603
26. Tiferet (VRL-06326) - Nekromantia VH22-018-0919
27. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
28. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
29. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
30. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
2. Helppo A
1. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
2. Pinja (VRL-13811) - Kevolehdon Kätkäläinen VH16-018-2278
3. Pinja (VRL-13811) - Sadun Robin Hood VH17-018-0688
4. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kuje VH23-018-0444
5. Nyra (VRL-15124) - Post Stallione VH23-046-0003
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419
7. Nyra (VRL-15124) - Loveletter VH23-010-0002
8. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
9. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Vilijonkka VH23-018-0445
10. Tiferet (VRL-06326) - Gabriel VH22-018-0920
11. Vibaja (VRL-00727) - Pirunkorven Seilori VH13-018-1396
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kuunliekki VH17-018-0691
13. Vibaja (VRL-00727) - Almondale Chas VH22-027-0133
14. Vibaja (VRL-00727) - Colourfast Apricot SL VH00-057-7888
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201
16. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207
17. Liia (VRL-11284) - Neifion Apricot VH22-026-0210
18. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690
20. felissa (VRL-04000) - Vallan Midnattssol VH23-018-0480
21. Liia (VRL-11284) - Brunnby Reachrainn VH22-035-0131
22. Tiikeri (VRL-10741) - Brenhines Cave VH22-026-0075
23. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
24. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040
25. Liia (VRL-11284) - Brunnby Pádhraic VH22-035-0129
26. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965
27. Melina (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644
28. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922
29. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
30. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038
3. Vaativa B
1. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597
3. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
4. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pirunmarja VH16-018-2489
6. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
7. Ansqqu (VRL-00428) - Alderney Even VH23-012-0015
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
9. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
10. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
11. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
12. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
13. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
14. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Mehiläiskuningatar VH23-018-0096
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
16. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
17. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
18. Ansqqu (VRL-00428) - Margarett Even VH22-031-0148
19. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
21. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
22. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020
23. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Esteriina VH16-018-2745
25. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026
26. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
27. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
28. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
4. Vaativa B
1. Nikki (VRL-14085) - Chantelle VH23-040-0018
2. Ansqqu (VRL-00428) - Marigold Even VH23-031-0113
3. Liia (VRL-11284) - Roscoff Bon Vivant VH23-027-0080
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zendyara VH22-015-0039
5. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Elvenberry VH23-023-0081
6. Liia (VRL-11284) - Brunnby Campari VH23-023-0038
7. Milja H. (VRL-10674) - Rätvänän Ralli VH16-018-0709
8. Tiferet (VRL-06326) - Lotusgårds Nemesia VH22-008-0047
9. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Minos VH22-029-0076
10. Melina (VRL-11408) - Pöystilän Vadelmasiirappi VH23-018-0288
11. Melina (VRL-11408) - Pikkuprinssi VH22-018-0741
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hedelmänryöstö Luolassa VH21-018-1082
13. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
14. Ansqqu (VRL-00428) - Farads Even VH23-031-0206
15. Launi (VRL-12379) - Zemniak Verka VH22-039-0035
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Machlud VH22-025-0007
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696
18. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002
19. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Twite VH23-055-0012
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Hopearuhtinas VH17-018-0530
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Vuornan Ruisrosmo VH17-018-0950
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557
23. Liia (VRL-11284) - Roscoff Maracaibo VH23-027-0079
24. Nikki (VRL-14085) - Rimespell Cephareo VH23-202-0075
25. Pinja (VRL-13811) - Villahaan Veikeä VH17-018-1165
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
27. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Elek VH22-039-0036
28. Ansqqu (VRL-00428) - Gagarin Even VH23-012-0017