ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 10.11.2023, viimeinen osallistumispäivä 20.10.2023
-Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla ERJ521-530 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. 80cm
2. 80cm
3. 100cm
4. 100cm
Osallitujat/Tulokset
1. 80cm
1. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
3. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
4. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
5. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Bandersnatch VH22-029-0152
6. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
7. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
8. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142
9. Launi (VRL-12379) - Hayasdan Jaro VH06-099-8054
10. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126
11. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
12. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
13. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
14. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
15. Launi (VRL-12379) - Lavanya Ion VH12-138-0001
16. Nintsu (VRL-01851) - Bashir MPB VH22-023-0043
17. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
18. Nintsu (VRL-01851) - Elitehof's Kafka VH22-023-0025
19. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
20. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
21. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
22. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
23. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
24. Ansqqu (VRL-00428) - Pelydr Lockhart VH23-025-0062
25. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
26. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
27. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
28. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
29. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
30. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
2. 80cm
1. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
2. Launi (VRL-12379) - Lavanya Ion VH12-138-0001
3. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
4. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148
5. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
8. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
9. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
11. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
12. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
13. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
14. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
15. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
16. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
17. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
19. Launi (VRL-12379) - Hayasdan Jaro VH06-099-8054
20. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
21. Ansqqu (VRL-00428) - Aliisi VH23-060-0002
22. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
23. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
24. Nintsu (VRL-01851) - Gweneira Gem VH18-022-0085
25. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
27. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
29. Ansqqu (VRL-00428) - De La Fantastic Even VH23-029-0072
30. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
3. 100cm
1. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
2. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
3. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
4. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
5. Tiferet (VRL-06326) - Kaarnan Valio VH18-018-2013
6. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
7. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
9. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
10. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
12. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
13. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
14. Launi (VRL-12379) - Tarkowo Yemn VH21-015-0093
15. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
16. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
17. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
19. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
20. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
21. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382
22. Tiferet (VRL-06326) - Violet VH22-008-0042
23. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
24. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
25. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
26. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
27. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
28. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
29. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
30. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166
4. 100cm
1. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
2. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
3. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
4. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
5. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
6. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
7. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
8. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
9. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
12. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
13. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
14. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
15. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
16. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
18. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
19. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
20. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
21. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382
22. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166
23. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
24. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
25. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
27. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
28. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
29. Launi (VRL-12379) - Tarkowo Yemn VH21-015-0093
30. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808