ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 06.11.2023, viimeinen osallistumispäivä 20.10.2023
-Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla ERJ521-530 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. 80cm
2. 80cm
3. 100cm
4. 100cm
Osallitujat/Tulokset
1. 80cm
1. Launi (VRL-12379) - Hayasdan Jaro VH06-099-8054
2. Ansqqu (VRL-00428) - Sycamore Bandersnatch VH22-029-0152
3. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
4. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
5. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
6. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
7. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
8. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126
9. Nintsu (VRL-01851) - Elitehof's Kafka VH22-023-0025
10. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
11. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
12. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
13. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
14. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
15. Nintsu (VRL-01851) - Bashir MPB VH22-023-0043
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
17. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
18. Launi (VRL-12379) - Lavanya Ion VH12-138-0001
19. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
20. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
21. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
22. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
23. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142
24. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
25. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
26. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
27. Ansqqu (VRL-00428) - Pelydr Lockhart VH23-025-0062
28. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
29. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
30. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
2. 80cm
1. Launi (VRL-12379) - Lavanya Ion VH12-138-0001
2. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297
3. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007
4. Nintsu (VRL-01851) - Gweneira Gem VH18-022-0085
5. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhydian VH23-024-0097
6. Launi (VRL-12379) - Hayasdan Jaro VH06-099-8054
7. Kida (VRL-08368) - Pencoed Rhiain VH23-022-0065
8. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126
9. Tiferet (VRL-06326) - Oliver Vistofte VH23-008-0002
10. Melina (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753
11. Tiferet (VRL-06326) - Jevon Annwyl VH22-025-0084
12. Ansqqu (VRL-00428) - Jeilin Suukotellen VH22-018-0148
13. Ansqqu (VRL-00428) - De La Fantastic Even VH23-029-0072
14. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Valbjørn VH23-053-0116
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Honey Blanche VH22-024-0140
17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pink Panther VH22-024-0200
18. Vibaja (VRL-00727) - Greenfield Penllwyn VH22-022-0192
19. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380
20. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705
21. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Royal Crimson VH22-022-0179
22. Ansqqu (VRL-00428) - Aliisi VH23-060-0002
23. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058
24. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040
25. Vibaja (VRL-00727) - Hirttivaaran Hopeatuli VH15-018-0564
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052
27. Kida (VRL-08368) - Pencoed Emerald VH23-022-0048
28. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
29. Launi (VRL-12379) - Mellody LAC VH15-024-0102
30. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
3. 100cm
1. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
2. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
3. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
4. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431
5. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
6. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166
7. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
8. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110
9. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
10. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
11. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
12. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
13. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
14. Launi (VRL-12379) - Tarkowo Yemn VH21-015-0093
15. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
16. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
17. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
18. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819
19. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
20. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167
21. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
22. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
23. Tiferet (VRL-06326) - Violet VH22-008-0042
24. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
25. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
27. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148
28. Tiferet (VRL-06326) - Kaarnan Valio VH18-018-2013
29. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
30. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382
4. 100cm
1. Tiferet (VRL-06326) - Aikas Kutaki VH22-018-0878
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeydew VH21-013-0080
3. Vibaja (VRL-00727) - Aasa VH17-018-1888
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
5. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
6. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
7. Disa (VRL-03335) - Penrhiwllan Rhian Mai VH22-026-0020
8. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068
9. Kida (VRL-08368) - Amaranth Puff VH23-023-0052
10. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139
11. Launi (VRL-12379) - Tarkowo Yemn VH21-015-0093
12. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166
13. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171
14. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
15. Lissu T. (VRL-12701) - Hiivurin Ikirouta VH22-018-0360
16. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
17. Vibaja (VRL-00727) - Rhedyn Talaith VH23-022-0036
18. Tiferet (VRL-06326) - Eclectic VH22-029-0326
19. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Padraig VH22-035-0042
20. Nintsu (VRL-01851) - Rummy Rush MPB VH22-023-0160
21. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Helaena VH22-008-0049
22. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121
23. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382
24. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170
25. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kakkukahvikaaos VH23-018-0704
26. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063
27. Lissu T. (VRL-12701) - Helmiahon Pistorasia VH22-018-0808
28. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
29. Lissu T. (VRL-12701) - Nupun Pihlaja VH22-018-0652
30. Tiikeri (VRL-10741) - Cave of Red Fireworks VH21-011-0431