KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 27.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 27.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (79,643 %)
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (79,286 %)
3. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (75,714 %)
4. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (75,714 %)
5. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (73,929 %)
6. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (73,214 %)
7. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (73,214 %)
8. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (71,429 %)
9. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (70,000 %)
10. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (69,643 %)
11. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (69,286 %)
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (68,571 %)
13. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (68,214 %)
14. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (67,500 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (67,500 %)
16. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (67,143 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (65,714 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (64,643 %)
19. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (63,571 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (62,857 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (62,143 %)
22. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (61,786 %)
23. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (61,786 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (60,000 %)
25. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (59,286 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (58,214 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (57,857 %)
28. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (57,857 %)
29. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (56,071 %)
30. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (54,286 %)

2. Helppo A 30/30
1. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (85,385 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (81,154 %)
3. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (80,000 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (78,846 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (76,923 %)
6. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (75,769 %)
7. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (75,385 %)
8. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (75,385 %)
9. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (70,385 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (69,231 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (68,846 %)
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (67,308 %)
13. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (67,308 %)
14. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (65,385 %)
15. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (65,000 %)
16. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (64,615 %)
17. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (64,231 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (63,846 %)
19. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (63,846 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (63,846 %)
21. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (61,538 %)
22. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (60,385 %)
23. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (60,385 %)
24. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (60,000 %)
25. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (59,615 %)
26. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (59,615 %)
27. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (54,615 %)
28. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (54,231 %)
29. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (54,231 %)
30. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (28,077 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (79,667 %)
2. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (76,000 %)
3. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (74,333 %)
4. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (72,667 %)
5. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (70,333 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (70,333 %)
7. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (68,333 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (68,000 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (68,000 %)
10. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (67,667 %)
11. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (67,667 %)
12. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (67,667 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (65,667 %)
14. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (65,000 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (64,333 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (64,333 %)
17. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (64,333 %)
18. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (64,333 %)
19. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (63,000 %)
20. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (62,667 %)
21. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (62,333 %)
22. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (62,333 %)
23. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (61,333 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (60,000 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (59,667 %)
26. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (55,000 %)
27. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (40,333 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (37,000 %)
29. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (27,667 %)

4. Vaativa B 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (84,583 %)
2. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (82,083 %)
3. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (79,167 %)
4. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (77,917 %)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (75,833 %)
6. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (73,333 %)
7. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (72,917 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (71,667 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (70,417 %)
10. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (68,750 %)
11. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (67,083 %)
12. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (66,667 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (65,833 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (65,833 %)
15. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (64,167 %)
16. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (63,750 %)
17. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (63,333 %)
18. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (62,917 %)
19. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (62,500 %)
20. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (62,083 %)
21. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (61,667 %)
22. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (60,833 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (60,833 %)
24. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (60,833 %)
25. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (60,000 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (58,750 %)
27. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (58,333 %)
28. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (55,000 %)
29. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (52,500 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (52,083 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (83,929 %)
2. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (82,500 %)
3. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (77,500 %)
4. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (72,500 %)
5. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (72,500 %)
6. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (71,429 %)
7. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (69,286 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (67,500 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (66,429 %)
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (66,429 %)
11. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (65,714 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (65,714 %)
13. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (64,643 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (64,643 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (64,286 %)
16. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (62,857 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (62,500 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (60,714 %)
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (60,357 %)
20. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (58,571 %)

6. Vaativa A 20/30
1. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (83,750 %)
2. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (82,188 %)
3. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (78,750 %)
4. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (78,125 %)
5. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (77,500 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (77,188 %)
7. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (76,875 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (73,438 %)
9. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (73,125 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (71,875 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (71,875 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (71,563 %)
13. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (71,563 %)
14. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (67,500 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (65,625 %)
16. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (65,000 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (64,375 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (63,125 %)
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (63,125 %)
20. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (61,250 %)