KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 26.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 26.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (80,000 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (76,071 %)
3. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (75,000 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (74,643 %)
5. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (72,500 %)
6. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (72,143 %)
7. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (71,429 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (71,429 %)
9. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (71,071 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (71,071 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (70,000 %)
12. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (70,000 %)
13. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (68,214 %)
14. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (67,500 %)
15. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (67,143 %)
16. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (67,143 %)
17. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (66,786 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (66,786 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (66,071 %)
20. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (64,286 %)
21. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (64,286 %)
22. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (63,929 %)
23. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (63,214 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (62,500 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (60,714 %)
26. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (60,357 %)
27. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (59,643 %)
28. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (59,286 %)
29. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (56,071 %)
30. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (50,357 %)

2. Helppo A 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (85,769 %)
2. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (85,769 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (82,308 %)
4. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (82,308 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (80,769 %)
6. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (80,385 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (71,923 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (71,154 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (70,385 %)
10. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (70,385 %)
11. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (70,000 %)
12. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (68,077 %)
13. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (67,692 %)
14. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (67,692 %)
15. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (66,923 %)
16. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (66,923 %)
17. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (66,538 %)
18. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (66,154 %)
19. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (65,769 %)
20. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (65,385 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (65,000 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (65,000 %)
23. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (65,000 %)
24. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (64,615 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (62,692 %)
26. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (60,000 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (59,615 %)
28. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (58,462 %)
29. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (57,308 %)
30. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (55,769 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (79,000 %)
2. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (78,333 %)
3. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (74,667 %)
4. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (73,000 %)
5. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (71,667 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (71,333 %)
7. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (71,333 %)
8. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (70,333 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (69,667 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (68,667 %)
11. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (68,667 %)
12. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (68,667 %)
13. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (68,000 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (66,667 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (66,333 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (65,333 %)
17. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (65,333 %)
18. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (65,333 %)
19. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (65,000 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (64,000 %)
21. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (64,000 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (64,000 %)
23. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (63,667 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (62,000 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (54,000 %)
26. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (53,000 %)
27. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (52,667 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (47,667 %)
29. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (47,667 %)

4. Vaativa B 30/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (87,083 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (84,167 %)
3. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (82,500 %)
4. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (82,083 %)
5. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (79,167 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (77,917 %)
7. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (77,083 %)
8. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (75,417 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (72,917 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (72,500 %)
11. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (69,167 %)
12. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (68,333 %)
13. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (66,250 %)
14. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (66,250 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (65,833 %)
16. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (65,417 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (65,417 %)
18. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (64,167 %)
19. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (62,500 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (61,250 %)
21. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (61,250 %)
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (60,833 %)
23. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (60,000 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (58,333 %)
25. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (58,333 %)
26. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (57,083 %)
27. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (56,667 %)
28. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (55,833 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (53,333 %)
30. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (33,333 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (81,071 %)
2. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (72,857 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (72,857 %)
4. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (70,000 %)
5. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (68,571 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (67,857 %)
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (67,143 %)
8. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (66,786 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (66,429 %)
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (64,643 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (64,286 %)
12. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (64,286 %)
13. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (62,857 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (62,857 %)
15. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (61,786 %)
16. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (61,786 %)
17. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (61,429 %)
18. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (60,357 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (57,857 %)
20. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (39,286 %)

6. Vaativa A 20/30
1. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (80,625 %)
2. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (77,813 %)
3. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (75,625 %)
4. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (75,313 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (75,313 %)
6. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (74,063 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (72,500 %)
8. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (72,500 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (71,250 %)
10. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (69,688 %)
11. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (69,063 %)
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (68,438 %)
13. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (66,875 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (66,875 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (66,563 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (64,688 %)
17. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (64,375 %)
18. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (62,500 %)
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (59,375 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (56,250 %)