KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 25.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 25.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (80,714 %)
2. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (72,857 %)
3. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (71,071 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (68,571 %)
5. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (67,857 %)
6. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (67,500 %)
7. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (66,786 %)
8. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (66,786 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (66,429 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (66,429 %)
11. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (66,071 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (65,714 %)
13. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (65,357 %)
14. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (64,643 %)
15. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (64,643 %)
16. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (64,643 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (63,929 %)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (63,929 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (63,214 %)
20. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (62,500 %)
21. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (62,500 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (61,429 %)
23. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (60,000 %)
24. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (59,643 %)
25. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (58,214 %)
26. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (57,143 %)
27. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (56,786 %)
28. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (55,000 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (54,286 %)
30. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (34,643 %)

2. Helppo A 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (75,385 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (75,385 %)
3. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (74,231 %)
4. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (74,231 %)
5. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (73,462 %)
6. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (73,077 %)
7. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (70,385 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (70,000 %)
9. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (69,231 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (68,462 %)
11. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (67,692 %)
12. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (67,692 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (66,538 %)
14. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (66,538 %)
15. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (66,538 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (65,385 %)
17. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (65,385 %)
18. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (65,000 %)
19. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (64,231 %)
20. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (63,846 %)
21. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (63,846 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (61,923 %)
23. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (61,923 %)
24. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (61,154 %)
25. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (60,385 %)
26. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (59,615 %)
27. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (59,615 %)
28. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (56,923 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (55,769 %)
30. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (55,000 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (79,000 %)
2. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (76,667 %)
3. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (73,667 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (73,667 %)
5. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (71,000 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (70,667 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (70,000 %)
8. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (69,667 %)
9. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (69,000 %)
10. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (69,000 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (67,667 %)
12. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (67,000 %)
13. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (67,000 %)
14. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (66,667 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (66,333 %)
16. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (65,000 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (64,667 %)
18. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (64,333 %)
19. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (64,000 %)
20. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (63,333 %)
21. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (63,333 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (60,667 %)
23. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (60,333 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (60,333 %)
25. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (58,667 %)
26. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (57,333 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (56,333 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (36,667 %)
29. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (32,000 %)

4. Vaativa B 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (82,500 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (79,583 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (79,167 %)
4. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (76,250 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (75,417 %)
6. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (75,417 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (73,750 %)
8. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (72,500 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (72,083 %)
10. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (72,083 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (70,833 %)
12. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (70,833 %)
13. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (69,583 %)
14. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (69,167 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (68,333 %)
16. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (68,333 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (65,833 %)
18. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (65,000 %)
19. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (63,333 %)
20. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (61,667 %)
21. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (61,667 %)
22. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (61,250 %)
23. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (60,833 %)
24. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (60,417 %)
25. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (59,167 %)
26. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (59,167 %)
27. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (58,333 %)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (51,667 %)
29. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (50,417 %)
30. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (35,000 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (83,214 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (80,357 %)
3. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (78,571 %)
4. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (77,500 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (77,143 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (75,714 %)
7. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (73,214 %)
8. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (71,071 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (69,643 %)
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (69,286 %)
11. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (68,214 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (65,714 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (64,286 %)
14. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (62,857 %)
15. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (61,786 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (61,429 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (59,286 %)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (58,571 %)
19. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (58,571 %)
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (52,143 %)

6. Vaativa A 20/30
1. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (78,438 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (77,500 %)
3. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (70,625 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (70,313 %)
5. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (69,688 %)
6. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (68,125 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (66,563 %)
8. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (65,938 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (64,375 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (64,375 %)
11. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (64,063 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (63,750 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (63,125 %)
14. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (63,125 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (62,813 %)
16. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (61,563 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (59,375 %)
18. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (58,438 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (56,563 %)
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (40,000 %)