KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 24.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 24.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (82,500 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (77,500 %)
3. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (77,143 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (73,571 %)
5. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (73,214 %)
6. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (72,500 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (72,143 %)
8. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (71,429 %)
9. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (70,357 %)
10. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (69,286 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (67,857 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (67,857 %)
13. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (67,500 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (67,143 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (66,429 %)
16. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (66,071 %)
17. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (66,071 %)
18. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (66,071 %)
19. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (66,071 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (65,357 %)
21. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (64,643 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (64,643 %)
23. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (63,929 %)
24. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (63,571 %)
25. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (63,214 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (59,643 %)
27. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (59,643 %)
28. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (59,643 %)
29. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (59,286 %)

2. Helppo A 30/30
1. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (89,615 %)
2. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (83,462 %)
3. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (82,692 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (78,462 %)
5. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (77,692 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (76,923 %)
7. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (76,538 %)
8. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (75,385 %)
9. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (73,462 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (72,308 %)
11. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (71,923 %)
12. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (71,538 %)
13. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (71,538 %)
14. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (68,462 %)
15. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (68,462 %)
16. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (68,462 %)
17. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (68,077 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (65,769 %)
19. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (64,615 %)
20. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (64,615 %)
21. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (64,231 %)
22. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (63,077 %)
23. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (62,692 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (60,385 %)
25. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (59,615 %)
26. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (58,846 %)
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (55,000 %)
28. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (54,615 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (54,231 %)
30. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (53,846 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (86,333 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (84,333 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (79,333 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (77,667 %)
5. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (76,667 %)
6. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (76,667 %)
7. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (76,333 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (76,000 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (76,000 %)
10. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (75,333 %)
11. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (71,000 %)
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (71,000 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (68,667 %)
14. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (68,000 %)
15. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (67,333 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (66,333 %)
17. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (66,000 %)
18. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (65,667 %)
19. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (64,000 %)
20. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (62,333 %)
21. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (62,333 %)
22. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (61,333 %)
23. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (61,000 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (61,000 %)
25. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (60,333 %)
26. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (60,333 %)
27. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (59,333 %)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (55,000 %)
29. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (53,000 %)

4. Vaativa B 30/30
1. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (81,250 %)
2. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (80,417 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (76,667 %)
4. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (75,417 %)
5. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (74,167 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (73,333 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (72,500 %)
8. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (71,667 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (71,250 %)
10. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (69,583 %)
11. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (69,167 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (67,917 %)
13. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (67,917 %)
14. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (67,500 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (67,500 %)
16. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (67,500 %)
17. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (65,417 %)
18. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (65,000 %)
19. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (64,583 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (64,583 %)
21. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (64,583 %)
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (64,167 %)
23. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (62,917 %)
24. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (62,917 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (61,250 %)
26. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (60,417 %)
27. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (59,583 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (57,917 %)
29. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (55,417 %)
30. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (54,583 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (83,929 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (78,929 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (76,429 %)
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (74,643 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (72,857 %)
6. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (71,429 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (71,071 %)
8. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (70,357 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (69,643 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (68,571 %)
11. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (67,500 %)
12. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (65,714 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (65,357 %)
14. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (64,643 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (64,286 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (63,929 %)
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (61,071 %)
18. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (58,214 %)
19. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (54,286 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (33,929 %)

6. Vaativa A 20/30
1. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (83,125 %)
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (81,875 %)
3. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (78,438 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (77,813 %)
5. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (72,813 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (71,563 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (70,625 %)
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (69,063 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (68,750 %)
10. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (65,938 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (65,625 %)
12. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (65,000 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (64,688 %)
14. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (64,063 %)
15. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (61,875 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (60,938 %)
17. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (59,063 %)
18. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (57,500 %)
19. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (56,875 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (55,625 %)