KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 23.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 23.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (82,857 %)
2. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (82,500 %)
3. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (82,143 %)
4. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (76,429 %)
5. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (74,643 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (73,571 %)
7. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (71,429 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (70,357 %)
9. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (68,571 %)
10. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (68,571 %)
11. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (68,214 %)
12. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (68,214 %)
13. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (67,857 %)
14. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (67,857 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (67,143 %)
16. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (66,786 %)
17. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (66,071 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (64,643 %)
19. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (64,643 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (64,643 %)
21. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (63,214 %)
22. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (61,786 %)
23. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (61,071 %)
24. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (60,357 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (57,143 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (56,071 %)
27. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (55,357 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (55,000 %)
29. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (39,643 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (33,929 %)

2. Helppo A 30/30
1. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (83,462 %)
2. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (80,000 %)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (75,385 %)
4. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (75,000 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (73,462 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (73,077 %)
7. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (69,615 %)
8. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (68,846 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (68,846 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (68,462 %)
11. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (68,077 %)
12. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (67,692 %)
13. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (67,308 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (67,308 %)
15. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (66,538 %)
16. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (66,154 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (65,000 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (64,615 %)
19. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (64,231 %)
20. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (63,846 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (62,692 %)
22. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (61,923 %)
23. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (61,538 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (60,385 %)
25. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (58,846 %)
26. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (57,692 %)
27. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (57,308 %)
28. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (56,923 %)
29. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (54,231 %)
30. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (26,154 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (78,000 %)
2. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (76,333 %)
3. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (76,000 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (75,667 %)
5. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (75,333 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (72,667 %)
7. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (72,000 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (69,333 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (68,667 %)
10. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (68,000 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (67,667 %)
12. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (67,667 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (67,667 %)
14. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (67,333 %)
15. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (66,667 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (66,333 %)
17. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (65,667 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (65,000 %)
19. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (64,667 %)
20. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (64,333 %)
21. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (63,667 %)
22. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (63,667 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (63,000 %)
24. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (62,333 %)
25. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (59,333 %)
26. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (59,000 %)
27. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (57,333 %)
28. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (52,667 %)
29. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (52,667 %)

4. Vaativa B 30/30
1. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (82,083 %)
2. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (75,417 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (73,333 %)
4. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (72,917 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (72,500 %)
6. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (72,083 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (71,250 %)
8. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (71,250 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (70,000 %)
10. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (67,917 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (67,500 %)
12. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (67,500 %)
13. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (67,083 %)
14. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (66,667 %)
15. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (65,833 %)
16. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (65,000 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (64,167 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (64,167 %)
19. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (62,500 %)
20. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (62,500 %)
21. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (62,083 %)
22. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (60,833 %)
23. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (57,500 %)
24. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (57,500 %)
25. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (57,083 %)
26. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (56,667 %)
27. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (56,250 %)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (55,000 %)
29. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (55,000 %)
30. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (40,833 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (83,571 %)
2. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (77,857 %)
3. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (75,357 %)
4. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (72,857 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (72,857 %)
6. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (71,429 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (70,000 %)
8. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (68,571 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (66,786 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (65,714 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (63,214 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (62,500 %)
13. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (62,500 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (62,143 %)
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (61,786 %)
16. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (61,429 %)
17. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (61,071 %)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (61,071 %)
19. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (56,786 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (26,429 %)

6. Vaativa A 20/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (82,813 %)
2. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (81,250 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (75,625 %)
4. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (72,500 %)
5. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (71,250 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (70,938 %)
7. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (69,063 %)
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (68,750 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (68,750 %)
10. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (68,438 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (67,813 %)
12. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (66,875 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (66,875 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (66,563 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (65,313 %)
16. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (63,438 %)
17. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (62,500 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (61,875 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (61,875 %)
20. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (40,313 %)