KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 22.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 22.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (82,500 %)
2. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (82,500 %)
3. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (79,643 %)
4. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (76,786 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (73,929 %)
6. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (72,500 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (71,429 %)
8. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (69,286 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (68,929 %)
10. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (68,571 %)
11. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (67,143 %)
12. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (66,429 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (65,714 %)
14. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (63,929 %)
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (63,214 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (62,500 %)
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (62,500 %)
18. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (62,500 %)
19. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (61,786 %)
20. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (60,714 %)
21. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (59,643 %)
22. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (58,929 %)
23. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (56,429 %)
24. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (55,357 %)
25. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (54,286 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (53,929 %)
27. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (53,929 %)
28. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (48,929 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (45,714 %)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (24,286 %)

2. Helppo A 30/30
1. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (84,231 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (81,538 %)
3. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (80,000 %)
4. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (79,615 %)
5. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (76,923 %)
6. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (76,538 %)
7. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (73,846 %)
8. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (70,000 %)
9. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (69,231 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (68,462 %)
11. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (68,077 %)
12. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (68,077 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (66,923 %)
14. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (66,538 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (66,154 %)
16. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (65,769 %)
17. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (65,385 %)
18. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (63,846 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (63,462 %)
20. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (61,538 %)
21. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (61,538 %)
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (60,769 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (57,692 %)
24. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (57,692 %)
25. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (56,538 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (55,769 %)
27. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (55,769 %)
28. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (55,385 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (55,385 %)
30. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (36,538 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (80,333 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (80,000 %)
3. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (80,000 %)
4. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (78,667 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (74,667 %)
6. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (73,667 %)
7. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (73,333 %)
8. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (72,000 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (71,000 %)
10. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (70,667 %)
11. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (70,333 %)
12. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (69,667 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (69,333 %)
14. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (69,333 %)
15. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (69,000 %)
16. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (68,333 %)
17. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (68,333 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (66,333 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (65,000 %)
20. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (65,000 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (64,667 %)
22. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (64,667 %)
23. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (64,667 %)
24. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (64,333 %)
25. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (63,000 %)
26. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (62,667 %)
27. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (62,000 %)
28. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (58,333 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (34,667 %)

4. Vaativa B 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (90,417 %)
2. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (84,583 %)
3. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (80,833 %)
4. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (76,667 %)
5. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (76,250 %)
6. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (70,833 %)
7. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (69,583 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (69,167 %)
9. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (69,167 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (68,333 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (67,917 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (67,500 %)
13. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (66,667 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (65,417 %)
15. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (65,000 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (64,583 %)
17. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (64,167 %)
18. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (63,750 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (61,667 %)
20. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (60,417 %)
21. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (60,417 %)
22. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (59,583 %)
23. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (59,583 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (59,167 %)
25. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (58,750 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (56,667 %)
27. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (54,583 %)
28. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (41,667 %)
29. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (28,333 %)
30. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (22,083 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (84,286 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (81,786 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (81,429 %)
4. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (77,500 %)
5. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (76,786 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (73,929 %)
7. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (73,214 %)
8. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (72,500 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (69,286 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (68,571 %)
11. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (67,143 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (65,714 %)
13. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (64,643 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (62,500 %)
15. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (61,786 %)
16. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (61,071 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (60,357 %)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (60,357 %)
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (57,857 %)
20. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (32,143 %)

6. Vaativa A 20/30
1. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (86,250 %)
2. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (77,813 %)
3. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (72,813 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (71,875 %)
5. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (68,125 %)
6. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (67,500 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (66,563 %)
8. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (64,688 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (63,750 %)
10. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (63,125 %)
11. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (62,188 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (61,563 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (61,563 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (60,313 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (60,313 %)
16. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (60,313 %)
17. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (59,688 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (57,500 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (57,188 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (56,563 %)