KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 21.07.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 21.07.2022, viimeinen osallistumispäivä 12.07.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ241-250 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
5. Vaativa A
6. Vaativa A

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (82,857 %)
2. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (78,571 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (77,857 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Vaniman Nektariina VH17-018-0766 (76,071 %)
5. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (76,071 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419 (72,143 %)
7. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (71,429 %)
8. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (70,000 %)
9. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (68,929 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Tervapiru VH17-018-1690 (68,571 %)
11. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (68,571 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (66,786 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (66,429 %)
14. Sylvi (VRL-08179) - Karhunpoika VH19-018-0706 (65,714 %)
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (65,357 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (64,643 %)
17. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (64,286 %)
18. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (63,214 %)
19. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (62,500 %)
20. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (62,143 %)
21. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (61,071 %)
22. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (61,071 %)
23. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (60,714 %)
24. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (59,643 %)
25. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (59,286 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (58,929 %)
27. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (56,429 %)
28. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (54,643 %)
29. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (48,214 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (36,786 %)

2. Helppo A 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (86,538 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (81,154 %)
3. Liia (VRL-11284) - Saskia Melchert VH12-023-0120 (76,538 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796 (73,077 %)
5. enna (VRL-14704) - Veijaritarina VH21-018-1253 (72,692 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (72,308 %)
7. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (71,538 %)
8. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Höh VH22-018-0153 (71,538 %)
9. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202 (71,154 %)
10. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (70,385 %)
11. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (70,000 %)
12. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (69,231 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (69,231 %)
14. serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986 (66,923 %)
15. enna (VRL-14704) - Jyrisevä Kartanonherra VH21-018-1399 (66,538 %)
16. Launi (VRL-12379) - Mere Auri-El VH15-015-0112 (66,538 %)
17. Liia (VRL-11284) - Brunnby Snicker Doodle VH19-023-0064 (66,538 %)
18. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 (65,769 %)
19. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (65,000 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (64,615 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Reemeli VH17-018-0948 (64,231 %)
22. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 (64,231 %)
23. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (63,462 %)
24. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (63,077 %)
25. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (61,538 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hillakka VH17-018-1693 (60,000 %)
27. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (58,462 %)
28. serena (VRL-09334) - Jeilin Kuujekku VH19-018-0185 (55,000 %)
29. Nerita (VRL-12557) - Pawhill Mercedes VH21-029-0009 (54,231 %)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Vähäpellon Havuhukka VH17-018-1686 (39,231 %)

3. Vaativa B 29/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (79,667 %)
2. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (75,333 %)
3. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (70,333 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (69,667 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (69,667 %)
6. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (69,333 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Riekontorpan Lyyra VH18-018-0050 (68,000 %)
8. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Unella VH20-018-0014 (67,333 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (66,667 %)
10. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (66,667 %)
11. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (66,333 %)
12. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (66,000 %)
13. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (65,000 %)
14. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (65,000 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Kievarinkujan Taikavarpu VH17-018-2099 (64,667 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (64,667 %)
17. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (64,333 %)
18. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (64,333 %)
19. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (64,000 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Kaarnan Karneoli VH19-018-0325 (64,000 %)
21. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (61,000 %)
22. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (60,333 %)
23. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (60,000 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (58,667 %)
25. Sylvi (VRL-08179) - Bogårdin Roihuroi VH19-018-1012 (57,667 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (57,000 %)
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Kuolonkalma VH18-018-0052 (52,333 %)
28. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (32,000 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (30,667 %)

4. Vaativa B 30/30
1. Oresama (VRL-02753) - Saapasjalkakäärme VH18-018-1265 (84,167 %)
2. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (80,833 %)
3. sonya (VRL-09386) - Phoenix Fire xx VH22-006-0119 (79,583 %)
4. E. Kelovuo (VRL-09334) - Sinevan Ohfudge VH21-031-0151 (78,333 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (78,333 %)
6. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382 (77,083 %)
7. S. Malvalehto (VRL-09334) - A Hobbit In Headlights VH20-031-0068 (77,083 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (76,250 %)
9. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 (72,500 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Grafias VH21-011-0312 (72,500 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (70,833 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (70,833 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Ensisuudelma VH20-018-0984 (69,167 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (68,333 %)
15. sonya (VRL-09386) - Crimson Secret xx VH22-006-0120 (68,333 %)
16. Launi (VRL-12379) - Gisilmere VH15-001-0019 (67,083 %)
17. enna (VRL-14704) - Routaruusun Armotar VH21-018-1150 (65,833 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carolina VH21-021-0150 (65,000 %)
19. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477 (64,583 %)
20. Sylvi (VRL-08179) - Vaalaman Veritimantti VH20-018-0636 (64,583 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151 (62,917 %)
22. Sylvi (VRL-08179) - Kuuras Aamutuuli VH20-018-0637 (62,500 %)
23. Katariina A. (VRL-13828) - CENS Liquorice VH17-021-0213 (62,083 %)
24. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (62,083 %)
25. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (57,917 %)
26. enna (VRL-14704) - Villahaan Nemesis VH21-018-0172 (57,083 %)
27. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026 (56,667 %)
28. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (52,917 %)
29. S. Malvalehto (VRL-09334) - Nox Astro Zombies VH19-031-0181 (52,500 %)
30. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Pikavippi VH21-018-1443 (29,167 %)

5. Vaativa A 20/30
1. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (74,286 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (70,357 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (70,000 %)
4. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (68,929 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (68,214 %)
6. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (68,214 %)
7. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (67,857 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (66,429 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (65,714 %)
10. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (65,357 %)
11. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (64,286 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (63,929 %)
13. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (62,500 %)
14. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (62,143 %)
15. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 (61,786 %)
16. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (60,357 %)
17. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (59,643 %)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (59,286 %)
19. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (57,143 %)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (53,571 %)

6. Vaativa A 20/30
1. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (85,313 %)
2. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (82,188 %)
3. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (80,625 %)
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Primitivo VH22-031-0066 (73,750 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Tetris VH21-031-0362 (70,625 %)
6. Saila (VRL-05775) - Tarragon W VH17-031-0486 (70,625 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Oud Wijsheid VH18-040-0092 (68,125 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311 (67,813 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Walja VH22-031-0068 (66,563 %)
10. Katariina A. (VRL-13828) - Valiant De Beque VH14-031-1069 (66,250 %)
11. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ilian VH22-031-0067 (65,000 %)
12. Saila (VRL-05775) - Tryphigal VH17-011-0214 (64,688 %)
13. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 (64,063 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Zsazsa Izabella VH15-021-0315 (64,063 %)
15. E. Kelovuo (VRL-09334) - Marvolo Vegas VH19-031-0182 (63,750 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (63,438 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Hasna 'B VH16-001-0241 (59,063 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (57,500 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Hipsu VH18-018-0384 (56,563 %)
20. Katariina A. (VRL-13828) - Death Eater KSR VH17-230-0005 (55,625 %)