KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 09.06.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 09.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 13.05.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ231-240 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Tulokset
1. Helppo A 30/30
1. Dee (VRL-13383) - Turnajaispalkinto VH21-018-1189 (85,714 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015 (82,857 %)
3. enna (VRL-14704) - Ketolan Noitalauluja VH20-018-0905 (79,643 %)
4. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (78,929 %)
5. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (77,500 %)
6. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769 (75,357 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 (74,643 %)
8. Launi (VRL-12379) - Bayna BRA VH15-001-0050 (73,929 %)
9. Liia (VRL-11284) - Blumenfelds Uma VH22-023-0013 (72,857 %)
10. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (69,286 %)
11. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (69,286 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Silvercoast Snowdrop VH22-022-0011 (68,571 %)
13. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (67,143 %)
14. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (66,429 %)
15. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (66,429 %)
16. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (66,071 %)
17. Launi (VRL-12379) - Tinúviel Lash VH14-011-0092 (65,714 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (65,357 %)
19. Launi (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052 (65,000 %)
20. Dee (VRL-13383) - Katveen Pyromaani VH21-018-1289 (64,643 %)
21. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 (63,571 %)
22. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048 (61,429 %)
23. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (60,714 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Manteli VH22-018-0010 (60,714 %)
25. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 (60,000 %)
26. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (60,000 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024 (58,929 %)
28. Vibaja (VRL-00727) - AH Routa VH00-018-3220 (58,571 %)
29. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 (51,071 %)
30. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (24,286 %)
2. Helppo A 30/30
1. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (82,500 %)
2. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (81,429 %)
3. Launi (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052 (79,643 %)
4. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 (79,286 %)
5. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 (77,143 %)
6. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (76,786 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (75,714 %)
8. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (73,571 %)
9. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (71,429 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024 (69,643 %)
11. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (69,643 %)
12. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 (69,286 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Silvercoast Snowdrop VH22-022-0011 (69,286 %)
14. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (68,214 %)
15. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (67,143 %)
16. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (66,786 %)
17. Liia (VRL-11284) - Blumenfelds Uma VH22-023-0013 (66,071 %)
18. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (65,714 %)
19. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769 (65,000 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Manteli VH22-018-0010 (64,643 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - AH Routa VH00-018-3220 (64,643 %)
22. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (64,286 %)
23. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 (64,286 %)
24. Launi (VRL-12379) - Bayna BRA VH15-001-0050 (64,286 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015 (60,000 %)
26. Dee (VRL-13383) - Turnajaispalkinto VH21-018-1189 (58,929 %)
27. Dee (VRL-13383) - Katveen Pyromaani VH21-018-1289 (56,429 %)
28. enna (VRL-14704) - Ketolan Noitalauluja VH20-018-0905 (53,929 %)
29. Launi (VRL-12379) - Tinúviel Lash VH14-011-0092 (40,714 %)
30. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (37,143 %)
3. Vaativa B 29/30
1. Elli L. (VRL-14207) - Helmiahon Vilmiina VH21-018-0091 (84,286 %)
2. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (82,143 %)
3. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (80,714 %)
4. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 (75,357 %)
5. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (73,571 %)
6. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (71,429 %)
7. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (71,071 %)
8. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (70,714 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (70,357 %)
10. Elli L. (VRL-14207) - Vappulan Paspartuu VH21-018-0097 (68,571 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Joaquin VH15-023-0100 (67,500 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Magnolian Ruljanssi VH21-018-0631 (67,500 %)
13. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (67,143 %)
14. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (66,786 %)
15. Elli L. (VRL-14207) - Vaalaman Herkules VH21-018-0100 (66,429 %)
16. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 (65,714 %)
17. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (65,357 %)
18. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (65,357 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Crusoe VH21-035-0134 (65,357 %)
20. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (65,000 %)
21. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (63,929 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (62,500 %)
23. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 (61,429 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hauska Hukkaus VH21-018-1078 (60,714 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (59,643 %)
26. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (58,571 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135 (58,214 %)
28. Dee (VRL-13383) - Stedmoderblomst Mynte VH21-035-0119 (57,500 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Ruletti VH22-018-0116 (57,143 %)
4. Vaativa B 29/30
1. Dee (VRL-13383) - Stedmoderblomst Mynte VH21-035-0119 (78,214 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Joaquin VH15-023-0100 (77,143 %)
3. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (73,929 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hauska Hukkaus VH21-018-1078 (73,214 %)
5. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (72,857 %)
6. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Hallusinaatio VH21-018-1566 (72,857 %)
7. Elli L. (VRL-14207) - Vaalaman Herkules VH21-018-0100 (72,143 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (71,429 %)
9. Elli L. (VRL-14207) - Vappulan Paspartuu VH21-018-0097 (70,714 %)
10. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (70,000 %)
11. Ansqqu (VRL-00428) - Bahana RWD VH21-044-0060 (68,929 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135 (68,571 %)
13. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (67,143 %)
14. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (66,786 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Ruletti VH22-018-0116 (66,429 %)
16. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (66,071 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (65,357 %)
18. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (64,286 %)
19. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (63,214 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Magnolian Ruljanssi VH21-018-0631 (63,214 %)
21. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (62,857 %)
22. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (62,857 %)
23. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (62,500 %)
24. Elli L. (VRL-14207) - Helmiahon Vilmiina VH21-018-0091 (60,714 %)
25. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (58,929 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Crusoe VH21-035-0134 (57,857 %)
27. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (53,929 %)
28. Ansqqu (VRL-00428) - Norderney VH22-011-0008 (50,357 %)
29. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (41,071 %)