KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 05.06.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 05.06.2022, viimeinen osallistumispäivä 13.05.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ231-240 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
3. Vaativa B
4. Vaativa B
Tulokset
1. Helppo A 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Bayna BRA VH15-001-0050 (81,071 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Silvercoast Snowdrop VH22-022-0011 (80,714 %)
3. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (75,000 %)
4. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (72,143 %)
5. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (72,143 %)
6. Dee (VRL-13383) - Turnajaispalkinto VH21-018-1189 (68,929 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - AH Routa VH00-018-3220 (68,929 %)
8. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 (68,571 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015 (68,571 %)
10. Liia (VRL-11284) - Blumenfelds Uma VH22-023-0013 (67,500 %)
11. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (67,500 %)
12. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (65,714 %)
13. Launi (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052 (65,714 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024 (65,714 %)
15. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (65,357 %)
16. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769 (65,357 %)
17. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 (64,643 %)
18. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (64,286 %)
19. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (64,286 %)
20. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (63,571 %)
21. Dee (VRL-13383) - Katveen Pyromaani VH21-018-1289 (63,571 %)
22. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (62,143 %)
23. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (61,786 %)
24. Launi (VRL-12379) - Tinúviel Lash VH14-011-0092 (61,786 %)
25. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 (60,714 %)
26. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068 (60,357 %)
27. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048 (58,929 %)
28. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (57,143 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Manteli VH22-018-0010 (55,714 %)
30. enna (VRL-14704) - Ketolan Noitalauluja VH20-018-0905 (53,929 %)
2. Helppo A 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Tinúviel Lash VH14-011-0092 (83,929 %)
2. Vibaja (VRL-00727) - AH Routa VH00-018-3220 (80,000 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (77,857 %)
4. Dee (VRL-13383) - Turnajaispalkinto VH21-018-1189 (75,714 %)
5. Dee (VRL-13383) - Katveen Pyromaani VH21-018-1289 (73,214 %)
6. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 (71,071 %)
7. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (71,071 %)
8. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (69,643 %)
9. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (69,286 %)
10. Ansqqu (VRL-00428) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (68,571 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015 (68,571 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Manteli VH22-018-0010 (68,214 %)
13. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 (66,786 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Silvercoast Snowdrop VH22-022-0011 (66,786 %)
15. enna (VRL-14704) - Vappulan Fredrikson VH20-018-0903 (65,000 %)
16. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (64,643 %)
17. enna (VRL-14704) - Ketolan Noitalauluja VH20-018-0905 (63,571 %)
18. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (62,500 %)
19. Liia (VRL-11284) - Blumenfelds Uma VH22-023-0013 (61,786 %)
20. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 (61,429 %)
21. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (60,714 %)
22. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081 (60,714 %)
23. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (58,929 %)
24. Launi (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052 (55,714 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (55,000 %)
26. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769 (55,000 %)
27. Launi (VRL-12379) - Bayna BRA VH15-001-0050 (50,714 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024 (47,143 %)
29. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 (33,929 %)
30. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 (33,214 %)
3. Vaativa B 29/30
1. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Ruletti VH22-018-0116 (83,214 %)
2. Elli L. (VRL-14207) - Helmiahon Vilmiina VH21-018-0091 (79,643 %)
3. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (78,929 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Joaquin VH15-023-0100 (73,929 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Crusoe VH21-035-0134 (72,143 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135 (71,071 %)
7. Dee (VRL-13383) - Stedmoderblomst Mynte VH21-035-0119 (70,714 %)
8. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (70,714 %)
9. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (69,643 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hauska Hukkaus VH21-018-1078 (68,214 %)
11. Elli L. (VRL-14207) - Vappulan Paspartuu VH21-018-0097 (67,857 %)
12. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (66,786 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (66,429 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (66,429 %)
15. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (65,000 %)
16. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 (64,643 %)
17. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 (63,929 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Magnolian Ruljanssi VH21-018-0631 (63,571 %)
19. Elli L. (VRL-14207) - Vaalaman Herkules VH21-018-0100 (63,214 %)
20. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 (62,500 %)
21. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (62,143 %)
22. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (61,786 %)
23. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (61,429 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (58,929 %)
25. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (58,571 %)
26. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (58,571 %)
27. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (57,857 %)
28. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (57,500 %)
29. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (31,429 %)
4. Vaativa B 29/30
1. Ansqqu (VRL-00428) - Bahana RWD VH21-044-0060 (85,357 %)
2. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Hallusinaatio VH21-018-1566 (83,571 %)
3. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (81,786 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Magnolian Ruljanssi VH21-018-0631 (73,929 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Crusoe VH21-035-0134 (73,571 %)
6. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049 (71,429 %)
7. Elli L. (VRL-14207) - Helmiahon Vilmiina VH21-018-0091 (69,643 %)
8. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (69,286 %)
9. Ansqqu (VRL-00428) - Norderney VH22-011-0008 (67,500 %)
10. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (67,500 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hauska Hukkaus VH21-018-1078 (65,714 %)
12. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (64,643 %)
13. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (64,643 %)
14. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (64,643 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135 (64,643 %)
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (64,286 %)
17. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (63,929 %)
18. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (63,929 %)
19. Liia (VRL-11284) - Vappulan Pusunen VH22-018-0348 (62,857 %)
20. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (62,857 %)
21. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (62,143 %)
22. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Ruletti VH22-018-0116 (60,357 %)
23. Elli L. (VRL-14207) - Vaalaman Herkules VH21-018-0100 (59,643 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Joaquin VH15-023-0100 (59,286 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (59,286 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (58,571 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (57,143 %)
28. Dee (VRL-13383) - Stedmoderblomst Mynte VH21-035-0119 (57,143 %)
29. Elli L. (VRL-14207) - Vappulan Paspartuu VH21-018-0097 (56,429 %)