KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 09.05.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 09.05.2022, viimeinen osallistumispäivä 20.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ201-220 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 25/30
4. Vaativa B 25/30

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (85,909 %)
2. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (80,000 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (78,182 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (76,818 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (75,455 %)
6. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (74,545 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (74,091 %)
8. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (72,727 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (71,818 %)
10. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (70,909 %)
11. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (69,545 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (68,636 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (68,636 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (68,182 %)
15. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (67,273 %)
16. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (66,364 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Luiseach VH21-026-0029 (65,455 %)
18. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (65,000 %)
19. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (64,091 %)
20. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (63,636 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (63,636 %)
22. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (63,182 %)
23. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (62,273 %)
24. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (59,091 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Piruparka VH15-018-2078 (58,636 %)
26. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 (58,182 %)
27. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (58,182 %)
28. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (58,182 %)
29. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (57,273 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (55,000 %)

2. Helppo A 30/30
1. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (80,909 %)
2. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (75,455 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (73,182 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (72,727 %)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Hopean Maahinen VH17-018-0600 (72,273 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (72,273 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (71,818 %)
8. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (71,818 %)
9. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (71,364 %)
10. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (69,545 %)
11. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (67,727 %)
12. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (66,364 %)
13. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (65,455 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (64,545 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (64,091 %)
16. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (63,636 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (63,636 %)
18. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (62,727 %)
19. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (62,273 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (60,909 %)
21. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (60,909 %)
22. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (59,091 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (56,818 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (56,364 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (55,909 %)
26. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (55,909 %)
27. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (53,636 %)
28. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (52,727 %)
29. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (50,909 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (hylätty)

3. Vaativa B 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (82,692 %)
2. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (74,615 %)
3. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (74,231 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (68,462 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (67,692 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557 (67,308 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597 (67,308 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Kelmi VH17-018-0949 (66,538 %)
9. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (66,538 %)
10. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (66,154 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (65,000 %)
12. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (63,462 %)
13. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (62,308 %)
14. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (62,308 %)
15. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (61,923 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (61,154 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (60,000 %)
18. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (58,077 %)
19. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (57,692 %)
20. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (57,692 %)
21. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (56,154 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (55,769 %)
23. Amy (VRL-10961) - Fleght Blue VH18-010-0022 (55,000 %)
24. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (54,615 %)
25. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (53,077 %)

4. Vaativa B 25/30
1. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (83,077 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (81,923 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (80,769 %)
4. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (78,846 %)
5. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (76,538 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (75,385 %)
7. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (73,077 %)
8. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (73,077 %)
9. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (71,154 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955 (70,000 %)
11. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (70,000 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (70,000 %)
13. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (69,231 %)
14. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (68,462 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (67,692 %)
16. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (67,308 %)
17. Amy (VRL-10961) - The Honor Of Fortuna VH15-012-0174 (66,923 %)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (64,231 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (63,846 %)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Ventoksen Rusinantte VH17-018-0951 (63,462 %)
21. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (63,077 %)
22. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (62,692 %)
23. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (62,308 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696 (60,385 %)
25. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (58,846 %)