KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 05.05.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 05.05.2022, viimeinen osallistumispäivä 20.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ201-220 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 25/30
4. Vaativa B 25/30

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (80,455 %)
2. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (79,545 %)
3. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (78,636 %)
4. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (75,455 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (75,000 %)
6. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (74,091 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (70,909 %)
8. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (70,000 %)
9. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (70,000 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (70,000 %)
11. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (65,909 %)
12. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (65,909 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (65,000 %)
14. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (65,000 %)
15. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (64,091 %)
16. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (63,636 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Piruparka VH15-018-2078 (63,182 %)
18. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (62,273 %)
19. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (62,273 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (61,818 %)
21. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (61,818 %)
22. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 (61,364 %)
23. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (60,455 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (59,091 %)
25. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (58,182 %)
26. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (57,727 %)
27. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (56,818 %)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Luiseach VH21-026-0029 (56,818 %)
29. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (55,455 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (hylätty)

2. Helppo A 30/30
1. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (80,909 %)
2. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (80,000 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (78,636 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (77,727 %)
5. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (76,364 %)
6. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (75,455 %)
7. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (75,000 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (71,818 %)
9. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (70,455 %)
10. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (68,636 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (68,636 %)
12. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (68,182 %)
13. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (67,273 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Hopean Maahinen VH17-018-0600 (66,818 %)
15. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (66,364 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (65,455 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (64,545 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (64,091 %)
19. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (63,636 %)
20. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (62,727 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (62,727 %)
22. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (62,273 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (61,364 %)
24. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (59,545 %)
25. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (58,182 %)
26. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (58,182 %)
27. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (58,182 %)
28. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (55,455 %)
29. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (53,182 %)
30. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (hylätty)

3. Vaativa B 25/30
1. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (84,615 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557 (83,077 %)
3. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (81,923 %)
4. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (79,231 %)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Kelmi VH17-018-0949 (75,385 %)
6. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (74,231 %)
7. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (73,077 %)
8. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (72,308 %)
9. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (68,846 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (66,538 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (66,154 %)
12. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (65,385 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (64,615 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (64,231 %)
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (62,308 %)
16. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (61,923 %)
17. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (60,769 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (59,615 %)
19. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (59,615 %)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597 (59,231 %)
21. Amy (VRL-10961) - Fleght Blue VH18-010-0022 (58,462 %)
22. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (58,462 %)
23. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (58,077 %)
24. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (56,154 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (56,154 %)

4. Vaativa B 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (81,538 %)
2. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (81,154 %)
3. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (77,308 %)
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (75,385 %)
5. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (71,923 %)
6. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (71,154 %)
7. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (69,231 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Ventoksen Rusinantte VH17-018-0951 (68,846 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (65,000 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (64,615 %)
11. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (64,231 %)
12. Amy (VRL-10961) - The Honor Of Fortuna VH15-012-0174 (63,846 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696 (63,077 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (62,692 %)
15. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (60,769 %)
16. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (60,000 %)
17. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (60,000 %)
18. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (60,000 %)
19. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (58,846 %)
20. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (57,692 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955 (57,692 %)
22. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (57,308 %)
23. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (56,538 %)
24. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (50,385 %)
25. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (hylätty)