KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 02.05.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 02.05.2022, viimeinen osallistumispäivä 20.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ201-220 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 25/30
4. Vaativa B 25/30

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (90,455 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (78,636 %)
3. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (77,727 %)
4. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (76,364 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (75,909 %)
6. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (75,000 %)
7. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (75,000 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (74,091 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (74,091 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Piruparka VH15-018-2078 (73,636 %)
11. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (70,909 %)
12. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (70,000 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (68,182 %)
14. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 (67,727 %)
15. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (67,727 %)
16. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (67,727 %)
17. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (67,727 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (65,909 %)
19. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (65,909 %)
20. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (65,000 %)
21. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (63,636 %)
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Luiseach VH21-026-0029 (63,636 %)
23. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (62,273 %)
24. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (61,364 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (60,455 %)
26. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (58,636 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (57,727 %)
28. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (56,818 %)
29. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (hylätty)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (hylätty)

2. Helppo A 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (88,636 %)
2. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (83,636 %)
3. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (82,273 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (79,545 %)
5. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (79,091 %)
6. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (76,818 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (75,909 %)
8. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (75,000 %)
9. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (70,455 %)
10. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (70,455 %)
11. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (67,727 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (66,364 %)
13. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (66,364 %)
14. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (66,364 %)
15. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (65,909 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (65,000 %)
17. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (64,091 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (63,182 %)
19. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (61,818 %)
20. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (61,818 %)
21. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (61,364 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (60,909 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (60,000 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (59,545 %)
25. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (58,636 %)
26. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (58,182 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (55,000 %)
28. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (54,091 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Hopean Maahinen VH17-018-0600 (53,182 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (hylätty)

3. Vaativa B 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (76,154 %)
2. Amy (VRL-10961) - Fleght Blue VH18-010-0022 (72,308 %)
3. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (71,923 %)
4. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (70,769 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (70,385 %)
6. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (70,385 %)
7. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (69,615 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (69,615 %)
9. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (69,231 %)
10. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (66,154 %)
11. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (66,154 %)
12. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (65,000 %)
13. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (62,692 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (62,308 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (62,308 %)
16. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (61,923 %)
17. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (61,923 %)
18. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (61,538 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Kelmi VH17-018-0949 (60,769 %)
20. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (60,385 %)
21. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (60,000 %)
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597 (59,615 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557 (59,231 %)
24. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (55,769 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (hylätty)

4. Vaativa B 25/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (81,923 %)
2. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (81,538 %)
3. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (73,846 %)
4. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (72,692 %)
5. Amy (VRL-10961) - The Honor Of Fortuna VH15-012-0174 (72,308 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Ventoksen Rusinantte VH17-018-0951 (71,538 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955 (71,154 %)
8. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (69,615 %)
9. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (69,615 %)
10. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (69,231 %)
11. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (69,231 %)
12. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (69,231 %)
13. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (66,538 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (66,538 %)
15. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (65,769 %)
16. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (65,769 %)
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (63,846 %)
18. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (63,077 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696 (59,615 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (59,231 %)
21. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (57,308 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (57,308 %)
23. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (51,538 %)
24. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (51,154 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (hylätty)