KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 29.04.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 29.04.2022, viimeinen osallistumispäivä 20.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ201-220 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 25/30
4. Vaativa B 25/30

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (85,455 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (84,091 %)
3. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (81,364 %)
4. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (80,455 %)
5. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (77,727 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Luiseach VH21-026-0029 (74,091 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (73,636 %)
8. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (71,364 %)
9. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (70,455 %)
10. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (69,545 %)
11. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (69,545 %)
12. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (69,545 %)
13. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (69,091 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (67,273 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (67,273 %)
16. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (66,818 %)
17. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 (65,909 %)
18. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (65,909 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (65,000 %)
20. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (65,000 %)
21. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (64,091 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (63,182 %)
23. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (62,727 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Piruparka VH15-018-2078 (62,727 %)
25. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (62,727 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (60,909 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (59,545 %)
28. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (58,636 %)
29. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (58,636 %)
30. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (53,636 %)

2. Helppo A 30/30
1. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (85,909 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (78,636 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (75,455 %)
4. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (75,000 %)
5. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (73,182 %)
6. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (73,182 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (71,818 %)
8. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (70,909 %)
9. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (70,909 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (69,091 %)
11. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (68,182 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (66,818 %)
13. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (66,364 %)
14. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (66,364 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (65,909 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Hopean Maahinen VH17-018-0600 (65,909 %)
17. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (65,455 %)
18. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (65,000 %)
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (63,182 %)
20. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (62,727 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (62,273 %)
22. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (62,273 %)
23. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (60,909 %)
24. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (60,909 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (60,000 %)
26. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (60,000 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (59,545 %)
28. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (57,727 %)
29. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (57,727 %)
30. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (54,545 %)

3. Vaativa B 25/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (81,923 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597 (78,462 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (77,692 %)
4. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (76,538 %)
5. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (75,000 %)
6. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (74,231 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (73,077 %)
8. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (72,308 %)
9. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (70,385 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Kelmi VH17-018-0949 (70,000 %)
11. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (68,462 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (67,692 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (66,923 %)
14. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (65,769 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (65,000 %)
16. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (64,231 %)
17. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (64,231 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557 (63,462 %)
19. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (62,308 %)
20. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (62,308 %)
21. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (60,000 %)
22. Amy (VRL-10961) - Fleght Blue VH18-010-0022 (57,308 %)
23. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (53,462 %)
24. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (hylätty)
25. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (hylätty)

4. Vaativa B 25/30
1. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (84,615 %)
2. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (75,769 %)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955 (74,231 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696 (73,077 %)
5. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (71,538 %)
6. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (70,385 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (69,615 %)
8. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (68,462 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (67,692 %)
10. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (66,923 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (66,923 %)
12. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (66,154 %)
13. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (66,154 %)
14. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (65,000 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ventoksen Rusinantte VH17-018-0951 (65,000 %)
16. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (63,077 %)
17. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (62,692 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (62,308 %)
19. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (61,538 %)
20. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (61,154 %)
21. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (60,000 %)
22. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (60,000 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (55,000 %)
24. Amy (VRL-10961) - The Honor Of Fortuna VH15-012-0174 (53,077 %)
25. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (hylätty)