KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 23.04.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 23.04.2022, viimeinen osallistumispäivä 20.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
-Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista
-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ201-220 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 25/30
4. Vaativa B 25/30
Tulokset
1. Helppo A 30/30
1. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (81,364 %)
2. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (79,091 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (77,727 %)
4. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (76,818 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (76,364 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (74,545 %)
7. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (73,636 %)
8. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (72,727 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Rohkean Piruparka VH15-018-2078 (72,273 %)
10. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (71,818 %)
11. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (71,364 %)
12. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (70,909 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (70,000 %)
14. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089 (69,545 %)
15. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (69,545 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Margarita VH15-018-2153 (69,091 %)
17. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (69,091 %)
18. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (68,182 %)
19. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (66,364 %)
20. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (65,000 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (64,545 %)
22. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (62,727 %)
23. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (61,364 %)
24. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (60,909 %)
25. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (60,000 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (55,909 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (52,727 %)
28. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (51,818 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Luiseach VH21-026-0029 (hylätty)
30. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (hylätty)
2. Helppo A 30/30
1. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (85,000 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (84,091 %)
3. enna (VRL-14704) - Kurjen Iltaviihde VH21-018-0981 (81,364 %)
4. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Echnos Arwr VH22-026-0055 (79,091 %)
5. enna (VRL-14704) - Hämärän Häivähdys VH21-018-0807 (74,545 %)
6. Liia (VRL-11284) - Burleyham Cream Bun VH20-027-0175 (73,182 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (72,273 %)
8. Disa (VRL-03335) - Joyhofs Thjesthor VH04-022-1419 (72,273 %)
9. enna (VRL-14704) - Hiivurin Vallankaappaus VH21-018-0828 (70,909 %)
10. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (69,545 %)
11. Vibaja (VRL-00727) - Faisean Ion VH20-035-0035 (67,727 %)
12. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051 (67,727 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Rhewllyd Lludd VH22-026-0056 (66,818 %)
14. Zack (VRL-01221) - Glewice Yemn VH21-266-0006 (66,818 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (66,364 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799 (66,364 %)
17. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025 (65,909 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968 (65,455 %)
19. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (64,545 %)
20. Liia (VRL-11284) - Maldwyn Ruby Glow VH20-035-0201 (63,636 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (62,273 %)
22. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (59,545 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Hopean Maahinen VH17-018-0600 (54,545 %)
24. Liia (VRL-11284) - Ellerbeck Maeve VH22-027-0017 (54,091 %)
25. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016 (53,636 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589 (52,273 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (51,364 %)
28. Zack (VRL-01221) - Speedy Killer VH21-034-0058 (50,000 %)
29. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (hylätty)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (hylätty)
3. Vaativa B 25/30
1. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (82,308 %)
2. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 (77,692 %)
3. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (69,231 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (69,231 %)
5. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (68,846 %)
6. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (68,077 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (68,077 %)
8. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (67,308 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Apilliina VH17-018-1557 (66,154 %)
10. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (66,154 %)
11. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (64,231 %)
12. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (63,462 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (63,077 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Kelmi VH17-018-0949 (61,923 %)
15. Nintsu (VRL-01851) - Checino MPB VH20-023-0020 (61,538 %)
16. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (60,385 %)
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuusniemen Voinipsu VH17-018-0597 (60,000 %)
18. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (60,000 %)
19. Nintsu (VRL-01851) - Doll in the Dark MPB VH18-023-0010 (58,462 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (56,538 %)
21. Nintsu (VRL-01851) - Czarina MPB VH21-023-0087 (54,231 %)
22. Amy (VRL-10961) - Fleght Blue VH18-010-0022 (51,923 %)
23. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (hylätty)
24. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (hylätty)
25. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (hylätty)
4. Vaativa B 25/30
1. Nintsu (VRL-01851) - Jasmijn MPB VH19-023-0013 (80,000 %)
2. Liia (VRL-11284) - Almondale Marmadas VH20-027-0173 (79,231 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (78,846 %)
4. Liia (VRL-11284) - Black Apples PB VH22-044-0011 (74,231 %)
5. Amy (VRL-10961) - The Honor Of Fortuna VH15-012-0174 (73,462 %)
6. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (73,462 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Varismäen Vulcanus VH17-018-1696 (73,077 %)
8. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 (71,538 %)
9. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (70,769 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Ventoksen Rusinantte VH17-018-0951 (69,231 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (68,846 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (67,692 %)
13. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (67,308 %)
14. Nintsu (VRL-01851) - Fern Captain VH19-023-0046 (66,538 %)
15. Amy (VRL-10961) - Winston HMS VH18-012-0281 (66,538 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Henrika VH16-093-0011 (65,385 %)
17. Zack (VRL-01221) - Grimme VH22-021-0008 (65,385 %)
18. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (65,000 %)
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (65,000 %)
20. Launi (VRL-12379) - Solinari xx VH22-006-0075 (62,692 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Sumupisku VH17-018-0955 (62,308 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (61,154 %)
23. Liia (VRL-11284) - Cranewick Philippa VH22-027-0018 (60,385 %)
24. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (59,615 %)
25. Amy (VRL-10961) - Casanova NL VH17-012-0471 (hylätty)