KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 12.04.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 12.04.2022, viimeinen osallistumispäivä 04.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ181-190 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!

Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 30/30
4. Vaativa B 30/30

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003 (85,313 %)
2. Zack (VRL-01221) - Migayushchiy VH22-039-0006 (82,500 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149 (82,500 %)
4. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (81,563 %)
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Bagardi VH21-027-0142 (79,063 %)
6. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (75,000 %)
7. Kaius (VRL-14900) - Trioli VH21-102-0049 (74,688 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Papua New Guinea VH22-029-0088 (72,813 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Kerttuli VH18-018-0381 (72,500 %)
10. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (71,875 %)
11. turjake (VRL-07415) - Fairburn Icecaffé VH20-029-0032 (70,625 %)
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kettukarkki VH17-018-1555 (68,750 %)
13. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (68,125 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169 (68,125 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (67,813 %)
16. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (67,188 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 (66,563 %)
18. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 (66,563 %)
19. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (65,938 %)
20. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (65,938 %)
21. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (65,938 %)
22. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 (65,625 %)
23. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (65,625 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Hymnin Kurimus VH17-018-2100 (65,000 %)
25. turjake (VRL-07415) - Elitehof's Zandro VH22-023-0022 (64,375 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172 (63,750 %)
27. Launi (VRL-12379) - Annagül VH15-001-0048 (63,438 %)
28. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Melwlith VH21-025-0047 (62,500 %)
29. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071 (60,625 %)
30. Nikki (VRL-14085) - Venus de Milo VH22-029-0086 (59,688 %)

2. Helppo A 30/30
1. Zack (VRL-01221) - Migayushchiy VH22-039-0006 (70,938 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Liljan Hallauni VH17-018-2102 (70,938 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Melwlith VH21-025-0047 (70,625 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaihon Revoneetu VH17-018-2101 (70,313 %)
5. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (70,000 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149 (70,000 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172 (69,375 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Venus de Milo VH22-029-0086 (68,750 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (68,750 %)
10. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (67,813 %)
11. Nikki (VRL-14085) - Papua New Guinea VH22-029-0088 (66,875 %)
12. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (66,563 %)
13. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (66,250 %)
14. Launi (VRL-12379) - Annagül VH15-001-0048 (66,250 %)
15. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (65,625 %)
16. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Bagardi VH21-027-0142 (65,000 %)
17. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169 (64,688 %)
18. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (64,063 %)
19. turjake (VRL-07415) - Fairburn Icecaffé VH20-029-0032 (63,750 %)
20. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (62,813 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Viennetta VH18-018-0392 (62,500 %)
22. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (62,188 %)
23. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003 (61,563 %)
24. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (60,938 %)
25. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 (60,000 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 (58,750 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071 (58,125 %)
28. turjake (VRL-07415) - Elitehof's Zandro VH22-023-0022 (58,125 %)
29. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 (51,875 %)
30. Kaius (VRL-14900) - Trioli VH21-102-0049 (hylätty)

3. Vaativa B 30/30
1. turjake (VRL-07415) - Balthazar van Khim VH20-040-0132 (84,286 %)
2. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (81,429 %)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (80,714 %)
4. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419 (77,500 %)
5. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 (76,071 %)
6. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 (74,286 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (73,571 %)
8. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (72,857 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's McYummy VH21-011-0334 (72,143 %)
10. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 (71,786 %)
11. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620 (70,000 %)
12. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (68,929 %)
13. Miltsu (VRL-05564) - Kuusaman Illuusia VH19-018-0851 (67,500 %)
14. Nikki (VRL-14085) - Fifth Gold Rush VH15-029-0248 (67,143 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (63,929 %)
16. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (63,571 %)
17. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Benedict VH20-023-0042 (63,571 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Waiya Index VH22-050-0013 (63,214 %)
19. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136 (62,857 %)
20. Nikki (VRL-14085) - Galileo di Sierra VH19-029-0042 (62,143 %)
21. turjake (VRL-07415) - Vicario VH22-033-0003 (61,429 %)
22. turjake (VRL-07415) - Grillo VH22-033-0002 (61,071 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (60,000 %)
24. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (59,286 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Emberiea EMP VH21-021-0195 (59,286 %)
26. Sanchez (VRL-10533) - Hustle Real Hard VH12-031-0556 (59,286 %)
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (59,286 %)
28. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (55,000 %)
29. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 (hylätty)
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Harjit VH22-050-0012 (hylätty)

4. Vaativa B 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's McYummy VH21-011-0334 (83,571 %)
2. turjake (VRL-07415) - Lilyard Silvano VH21-011-0408 (83,214 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Harjit VH22-050-0012 (83,214 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Lumimarja VH18-018-1532 (80,000 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (78,929 %)
6. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (75,714 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Emberiea EMP VH21-021-0195 (72,500 %)
8. turjake (VRL-07415) - Redwall Puccini VH21-011-0347 (71,429 %)
9. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 (69,643 %)
10. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136 (69,643 %)
11. Vibaja (VRL-00727) - Waiya Index VH22-050-0013 (68,571 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (67,857 %)
13. turjake (VRL-07415) - HDI Verrocchio VH21-044-0103 (66,429 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Pirttihirmu VH18-018-1534 (66,429 %)
15. Nikki (VRL-14085) - Galileo di Sierra VH19-029-0042 (65,714 %)
16. Miltsu (VRL-05564) - Kuusaman Illuusia VH19-018-0851 (65,714 %)
17. Sanchez (VRL-10533) - Hustle Real Hard VH12-031-0556 (65,714 %)
18. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (65,714 %)
19. Ansqqu (VRL-00428) - Donna Nova Ark VH20-044-0032 (65,357 %)
20. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419 (65,000 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Fifth Gold Rush VH15-029-0248 (64,643 %)
22. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Benedict VH20-023-0042 (62,500 %)
23. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (62,143 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Kaarnansydän VH18-018-1530 (61,429 %)
25. Ansqqu (VRL-00428) - Norderney VH22-011-0008 (60,357 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620 (58,929 %)
27. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (58,214 %)
28. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Hallusinaatio VH21-018-1566 (55,714 %)
29. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (55,000 %)
30. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (hylätty)