KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 09.04.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 09.04.2022, viimeinen osallistumispäivä 04.04.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta

-Yhteen luokkaan otetaan 30 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 3 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan ja maksimissaan kahteen eri luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KRJ181-190 muodossa:
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!

Luokat
1. Helppo A 30/30
2. Helppo A 30/30
3. Vaativa B 30/30
4. Vaativa B 30/30

Tulokset

1. Helppo A 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149 (80,313 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kettukarkki VH17-018-1555 (78,125 %)
3. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (76,563 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Hymnin Kurimus VH17-018-2100 (74,688 %)
5. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (73,750 %)
6. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (73,125 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172 (71,250 %)
8. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 (70,313 %)
9. Nikki (VRL-14085) - Venus de Milo VH22-029-0086 (70,000 %)
10. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071 (70,000 %)
11. turjake (VRL-07415) - Fairburn Icecaffé VH20-029-0032 (68,438 %)
12. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003 (67,500 %)
13. Kaius (VRL-14900) - Trioli VH21-102-0049 (67,188 %)
14. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (67,188 %)
15. Zack (VRL-01221) - Migayushchiy VH22-039-0006 (65,313 %)
16. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 (65,000 %)
17. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (64,688 %)
18. turjake (VRL-07415) - Elitehof's Zandro VH22-023-0022 (64,688 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 (64,375 %)
20. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (64,063 %)
21. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (63,125 %)
22. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169 (62,813 %)
23. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (61,875 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Kerttuli VH18-018-0381 (60,313 %)
25. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (59,063 %)
26. Launi (VRL-12379) - Annagül VH15-001-0048 (57,188 %)
27. Nikki (VRL-14085) - Papua New Guinea VH22-029-0088 (56,250 %)
28. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (55,625 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Bagardi VH21-027-0142 (55,625 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Melwlith VH21-025-0047 (hylätty)

2. Helppo A 30/30
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Viennetta VH18-018-0392 (78,750 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172 (78,438 %)
3. Nikki (VRL-14085) - Venus de Milo VH22-029-0086 (77,500 %)
4. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Dafina VH21-029-0142 (75,938 %)
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Melwlith VH21-025-0047 (75,938 %)
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Liljan Hallauni VH17-018-2102 (72,813 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 (71,563 %)
8. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016 (70,938 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003 (70,625 %)
10. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071 (70,625 %)
11. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (70,625 %)
12. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (69,688 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149 (69,063 %)
14. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 (68,750 %)
15. Hehku (VRL-15029) - Oldfinion Aamunkajo VH17-018-0064 (68,750 %)
16. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092 (67,500 %)
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Bagardi VH21-027-0142 (66,875 %)
18. Nikki (VRL-14085) - Papua New Guinea VH22-029-0088 (66,563 %)
19. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (65,938 %)
20. turjake (VRL-07415) - Elitehof's Zandro VH22-023-0022 (65,625 %)
21. Launi (VRL-12379) - Annagül VH15-001-0048 (65,313 %)
22. Hehku (VRL-15029) - Erämaan Laki VH22-018-0213 (63,750 %)
23. Kaius (VRL-14900) - Trioli VH21-102-0049 (63,125 %)
24. Zack (VRL-01221) - Migayushchiy VH22-039-0006 (62,813 %)
25. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169 (60,000 %)
26. turjake (VRL-07415) - Fairburn Icecaffé VH20-029-0032 (59,688 %)
27. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 (58,438 %)
28. Zack (VRL-01221) - Makovtsev VH22-120-0001 (57,813 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaihon Revoneetu VH17-018-2101 (56,250 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Rasul DLK VH06-040-7956 (53,438 %)

3. Vaativa B 30/30
1. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620 (85,357 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's McYummy VH21-011-0334 (78,929 %)
3. Nikki (VRL-14085) - Galileo di Sierra VH19-029-0042 (75,714 %)
4. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (75,357 %)
5. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Benedict VH20-023-0042 (73,929 %)
6. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (72,857 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Waiya Index VH22-050-0013 (72,500 %)
8. turjake (VRL-07415) - Vicario VH22-033-0003 (71,786 %)
9. Miltsu (VRL-05564) - Kuusaman Illuusia VH19-018-0851 (69,643 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Vappulan Pirunpolte VH18-018-0049 (68,929 %)
11. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 (67,143 %)
12. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (66,786 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 (66,786 %)
14. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419 (65,714 %)
15. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 (65,357 %)
16. turjake (VRL-07415) - Balthazar van Khim VH20-040-0132 (65,000 %)
17. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025 (64,286 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Emberiea EMP VH21-021-0195 (64,286 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (64,286 %)
20. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (63,929 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Harjit VH22-050-0012 (63,571 %)
22. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (62,857 %)
23. Sanchez (VRL-10533) - Hustle Real Hard VH12-031-0556 (62,857 %)
24. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (62,500 %)
25. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136 (62,143 %)
26. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 (61,786 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (60,000 %)
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Rajattoman Koijari VH18-018-0387 (57,857 %)
29. Nikki (VRL-14085) - Fifth Gold Rush VH15-029-0248 (56,429 %)
30. turjake (VRL-07415) - Grillo VH22-033-0002 (hylätty)

4. Vaativa B 30/30
1. turjake (VRL-07415) - HDI Verrocchio VH21-044-0103 (82,143 %)
2. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419 (80,357 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's McYummy VH21-011-0334 (80,357 %)
4. turjake (VRL-07415) - Redwall Puccini VH21-011-0347 (80,000 %)
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Harjit VH22-050-0012 (80,000 %)
6. Ansqqu (VRL-00428) - Donna Nova Ark VH20-044-0032 (78,929 %)
7. Vilja Laine (VRL-15050) - Late Night Kisses VH22-031-0064 (75,000 %)
8. turjake (VRL-07415) - Lilyard Silvano VH21-011-0408 (75,000 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Waiya Index VH22-050-0013 (73,571 %)
10. Zack (VRL-01221) - René Picard Ion x VH21-034-0005 (72,500 %)
11. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Hallusinaatio VH21-018-1566 (71,429 %)
12. Nikki (VRL-14085) - Galileo di Sierra VH19-029-0042 (68,214 %)
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Kaarnansydän VH18-018-1530 (68,214 %)
14. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030 (67,500 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186 (66,786 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Pirttihirmu VH18-018-1534 (66,071 %)
17. Hehku (VRL-15029) - LB Bleeding Love VH20-013-0067 (65,714 %)
18. Zack (VRL-01221) - Narow Yemn VH21-015-0091 (65,357 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Fifth Gold Rush VH15-029-0248 (65,357 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Hem VH22-050-0010 (65,357 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Emberiea EMP VH21-021-0195 (65,000 %)
22. Ansqqu (VRL-00428) - Norderney VH22-011-0008 (64,643 %)
23. Sanchez (VRL-10533) - Hustle Real Hard VH12-031-0556 (62,143 %)
24. Launi (VRL-12379) - Mildrithmere VH15-001-0020 (62,143 %)
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Lumimarja VH18-018-1532 (59,643 %)
26. Miltsu (VRL-05564) - Kuusaman Illuusia VH19-018-0851 (58,571 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - Pankkirosmo BRE VH11-018-1620 (58,571 %)
28. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075 (58,214 %)
29. Nikki (VRL-14085) - Cloudfield Benedict VH20-023-0042 (57,857 %)
30. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136 (55,357 %)