KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut 17.08.2022
-Järjestyspaikkana toimii Valmarya, vastuuhenkilönä Launi (VRL-12379)
-Kilpailupäivä 17.08.2022, viimeinen osallistumispäivä 07.08.2022
-Tuloksen arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta

-Luokkiin otetaan 100 osallistujaa
-Yksi ratsastaja saa tuoda 10 hevosta yhteen luokkaan
-Yksi hevonen saa osallistua yhteen luokkaan
-Viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen
-osallistuminen sähköpostiin lashrael@hotmail.com otsikolla KERJ041-050 muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000



Luokat
1. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille)
2. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille)
3. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille)
4. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille)
5. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
6. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
7. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)



Tulokset
1. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) 54/100
1. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210
3. Dimma (VRL-08204) - Viisikon Miitta VH17-018-0010
4. Tiikeri (VRL-10741) - Silvercoast Snowdrop VH22-022-0011
5. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Daalia VH18-018-0200
6. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798
7. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039
8. Dimma (VRL-08204) - Elohiljan Kaikkimeni VH18-018-2204
9. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066
10. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277
11. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227
12. Launi (VRL-12379) - Hesanyamere VH15-001-0052
13. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Fanlos VH18-013-0071
14. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
15. Dimma (VRL-08204) - Jeilin Hiiskatti VH18-018-0635
16. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Vimmakas VH21-018-1279
17. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485
18. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Neonhautaruusuja VH20-018-0285
19. Nintsu (VRL-01851) - Pumpkin Pie MPB VH19-023-0031
20. Hazel (VRL-14333) - Haavekahvi VH21-018-1488
21. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tahmatassu VH18-018-0080
22. Pierre (VRL-10531) - Regelbunden Java VH21-018-0671
23. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035
24. Hazel (VRL-14333) - Stoorin Vadelmavarkaissa VH21-018-0670
25. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129
27. Tiikeri (VRL-10741) - Matadori VH20-018-0444
28. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557
29. Pierre (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715
30. Launi (VRL-12379) - Hayseed Birdie VH15-021-0033
31. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Bartel Atte VH18-013-0073
32. Dimma (VRL-08204) - Turmeltajan Lumilordi VH17-018-0282
33. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeybun VH21-013-0065
34. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096
35. Launi (VRL-12379) - Anyamere VH15-001-0049
36. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka VH18-018-0702
37. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017
38. Miltsu (VRL-05564) - Regelbunden Skorpa VH21-018-1076
39. Hazel (VRL-14333) - Hornanhovin Suvisurma VH20-018-0312
40. Hazel (VRL-14333) - Hitonmoinen Kalaonni VH21-018-1264
41. Launi (VRL-12379) - Inner War of Evenstar VH13-044-0128
42. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055
43. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040
44. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta VH18-018-0418
45. Launi (VRL-12379) - Yetune VH14-001-0146
46. Launi (VRL-12379) - Savamere VH15-001-0188
47. Hazel (VRL-14333) - Viljan Lapinlouru VH21-018-1487
48. Launi (VRL-12379) - Ayla-ruh VH16-001-0359
49. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149
50. Launi (VRL-12379) - Nouvion Ivanna VH15-001-0051
51. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719
52. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
53. Hazel (VRL-14333) - Ku Kettu Pihlajanmarjoista VH21-018-1332
54. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655

2. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) 75/100
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Clodock VH15-024-0148
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069
3. Launi (VRL-12379) - Narzyi BRA VH15-020-0092
4. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023
5. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Valtiatar VH22-018-0343
6. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180
7. Hazel (VRL-14333) - Käärmemalja VH20-018-0078
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ironia VH21-018-0432
9. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069
10. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090
11. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Eriveria VH18-013-0026
12. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593
13. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070
14. Ansqqu (VRL-00428) - Shamira al Even VH22-003-0061
15. Launi (VRL-12379) - Herring Takdyr VH15-001-0191
16. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092
17. Launi (VRL-12379) - Cadine VH16-120-0003
18. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Magnificent VH18-013-0031
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008
20. Launi (VRL-12379) - Lyubka 102 VH15-116-0002
21. Dimma (VRL-08204) - Turmeltajan Delaja VH17-018-1597
22. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Callaghan VH19-035-0082
24. Dimma (VRL-08204) - Tuiskulan Virvatuli VH18-018-0703
25. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
26. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
27. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Scirocco VH18-013-0043
28. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Keppostelija VH17-018-1489
29. Dimma (VRL-08204) - Ketolan Viettelijä VH17-018-1502
30. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429
31. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098
32. Tiikeri (VRL-10741) - Oldfinion Upperside VH18-013-0004
33. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190
34. Miltsu (VRL-05564) - Sotamaalauksen Suvihirsi VH20-018-0968
35. Miltsu (VRL-05564) - Kastehelmen Sugarmelon VH20-027-0168
36. Dimma (VRL-08204) - Turmeltajan Tuohivintiö VH17-018-1596
37. Dimma (VRL-08204) - Keikarin Mökömökö VH17-018-1599
38. Launi (VRL-12379) - Arochmere VH15-001-0018
39. Tiikeri (VRL-10741) - Ruskavaaran Viiksisiippa VH22-018-0119
40. Tiikeri (VRL-10741) - Neidio Anhysbys Cave VH22-022-0015
41. Saila (VRL-05775) - Romaine Ly VH17-012-0202
42. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721
43. Launi (VRL-12379) - Domer Thisisit VH16-006-0025
44. Pierre (VRL-10531) - Parkanon Helmiina VH20-018-0218
45. Ansqqu (VRL-00428) - Dalil Ibn Haraz VH22-003-0025
46. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259
47. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Myrddin Llewelyn VH19-026-0006
48. Katariina A. (VRL-13828) - Once In A Lifetime KSR VH21-029-0402
49. Hazel (VRL-14333) - Helmiahon Enkelipölyä VH21-018-1186
50. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
51. Tuulia T. (VRL-00084) - A.D. Nymphadora VH19-023-0048
52. Launi (VRL-12379) - Zoran VH15-020-0016
53. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Kayleigh VH21-035-0005
54. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Newton VH20-027-0126
55. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073
56. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173
57. Pierre (VRL-10531) - Kuuralehdon Neemi VH16-018-1753
58. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717
59. Tiikeri (VRL-10741) - Capten Golden Cave VH22-022-0018
60. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
61. Dimma (VRL-08204) - Kostonhimoinen VH16-018-0794
62. Amy (VRL-10961) - Skyfall VH22-209-0006
63. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
64. Dimma (VRL-08204) - Turmeltajan Pusumieli VH17-018-1598
65. Miltsu (VRL-05564) - Navajan Hääkello VH19-018-0521
66. Ansqqu (VRL-00428) - Amber’s Maleficent VH22-035-0043
67. Launi (VRL-12379) - Ludomir VH15-116-0001
68. Dimma (VRL-08204) - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612
69. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
70. Tuulia T. (VRL-00084) - Cefnmoor Citronella VH19-027-0025
71. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030
72. Nintsu (VRL-01851) - Made at Night MPB VH20-023-0004
73. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001
74. Tiikeri (VRL-10741) - Darlledu Newyddion Cave VH22-022-0017
75. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097

3. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille) 67/100
1. Launi (VRL-12379) - Rallying Cry VH14-011-0091
2. Amy (VRL-10961) - Routaruusun Harmas VH19-018-0033
3. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Lemmenloitsu VH21-018-1188
4. Miltsu (VRL-05564) - Tõhus VH21-060-0022
5. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
6. Launi (VRL-12379) - Niënor Lash VH15-021-0103
7. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001
8. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Hukkarukka VH21-018-0266
9. Tiikeri (VRL-10741) - Hukkaajan Poika VH20-018-0445
10. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
11. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Namuhali VH18-018-0698
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Taavetti VH17-018-2103
13. Nintsu (VRL-01851) - Freakin' Fairytale MPB VH21-023-0103
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Soturiässä VH21-018-1083
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Luiseach VH21-026-0029
16. Hazel (VRL-14333) - Räiskyvän Kunmitustarinoita VH21-018-1333
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799
18. Launi (VRL-12379) - We Ride Together VH14-011-0090
19. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
20. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Falinesti Faithful VH22-021-0138
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Pirunkorven Pirttihirmu VH18-018-1534
22. Miltsu (VRL-05564) - Pöystilän Hallanhuuma VH21-018-1562
23. Launi (VRL-12379) - Solostaran Lash VH15-044-0003
24. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hopeahapset VH21-018-0589
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tervatassu VH18-018-1533
26. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Viidakkokettu VH18-018-0417
27. Launi (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028
28. Nintsu (VRL-01851) - Sauron MPB VH21-023-0102
29. Ansqqu (VRL-00428) - Leijonamieli VH21-018-1413
30. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Marjahippa VH21-018-0795
31. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
32. Ansqqu (VRL-00428) - Pöystilän Hallusinaatio VH21-018-1566
33. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Taikasana VH18-018-0705
34. Dimma (VRL-08204) - Villahaan Elotar VH17-018-1504
35. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
36. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149
37. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Kultanauha VH18-018-0492
38. Launi (VRL-12379) - Galades VH14-011-0598
39. Saila (VRL-05775) - Escalate Sy VH17-031-0477
40. Dimma (VRL-08204) - Rohkean Kaamosaika VH15-018-0422
41. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574
42. Dimma (VRL-08204) - Tervatöyhtö VH17-018-0229
43. Miltsu (VRL-05564) - Kuusinevan Perinsyntinen VH21-018-0478
44. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469
45. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Huutolainen VH22-018-0030
46. Launi (VRL-12379) - Tinúviel Lash VH14-011-0092
47. Ansqqu (VRL-00428) - De La Louisiane VH20-044-0047
48. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Harkimo VH17-018-1009
49. Nintsu (VRL-01851) - Really a Star MPB VH19-023-0042
50. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172
51. Hazel (VRL-14333) - Hiljaa Pimeässä VH21-018-1187
52. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuutamokeikka VH22-018-0048
53. Launi (VRL-12379) - Annagül VH15-001-0048
54. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597
55. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498
56. Ansqqu (VRL-00428) - Zara d’Lion VH19-044-0055
57. Ansqqu (VRL-00428) - Lumituisku VH22-018-0291
58. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
59. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714
60. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
61. Hazel (VRL-14333) - Hui Hattara VH21-018-1486
62. Dimma (VRL-08204) - Sudentaival VH16-018-0753
63. Ansqqu (VRL-00428) - Sentinel VH16-044-0165
64. Ansqqu (VRL-00428) - Loisteen Kuutar VH21-018-1497
65. Nintsu (VRL-01851) - Barrica Monastrell MPB VH19-023-0034
66. Launi (VRL-12379) - Faithful F VH15-021-0135
67. Hazel (VRL-14333) - Syyn Silkkinauhaviettelyksiä VH21-018-1489

4. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) 37/100
1. Miltsu (VRL-05564) - Priton Gazell VH20-039-0009
2. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Landerion VH15-031-0544
3. Ansqqu (VRL-00428) - Belecina Yemn xx VH22-006-0053
4. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Seyda Neen VH15-031-0214
5. Launi (VRL-12379) - Baralindis VH14-044-0469
6. Nintsu (VRL-01851) - After Work Candy MPB VH20-023-0072
7. Tiikeri (VRL-10741) - Lorraine VH21-011-0269
8. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Eówen VH22-026-0024
9. Launi (VRL-12379) - Nouvion Aleksei VH15-039-0045
10. Amy (VRL-10961) - Gleanntán Honeydew VH21-209-0062
11. Nintsu (VRL-01851) - Love On Top MPB VH21-023-0089
12. Kioja (VRL-13006) - YO Vermilion VH21-006-0107
13. Tiikeri (VRL-10741) - Chicago Rogue VH21-021-0119
14. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Hertta VH15-031-0130
15. Ansqqu (VRL-00428) - Iconway Couture VH22-011-0140
16. Ansqqu (VRL-00428) - Underwriter xx VH22-006-0081
17. Launi (VRL-12379) - Airysmere VH15-015-0002
18. Kioja (VRL-13006) - YO Long Way Down VH21-006-0077
19. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Beethoven VH21-013-0035
21. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
22. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Crusoe VH21-035-0134
23. Launi (VRL-12379) - Misarmere VH15-001-0005
24. Ansqqu (VRL-00428) - Workow Yemn ox VH22-003-0073
25. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088
26. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068
27. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090
28. Launi (VRL-12379) - Aeglosmere VH15-001-0189
29. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074
30. Ansqqu (VRL-00428) - Abn El Shameera VH21-003-0196
31. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135
32. Launi (VRL-12379) - Pendor VH14-077-0049
33. Launi (VRL-12379) - Gildor VH14-044-0468
34. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389
35. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Riviera VH21-013-0042
36. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
37. Miltsu (VRL-05564) - Identiphobia Rewa VH13-218-0002

5. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) 33/100
1. Tuulia T. (VRL-00084) - MW Carraz VH03-044-0429
2. Ansqqu (VRL-00428) - Jetsetter Ark VH20-044-0042
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Warcraft SWA VH03-048-5879
4. Launi (VRL-12379) - Arnirmere VH15-015-0026
5. Miltsu (VRL-05564) - Zonouk BRA VH16-039-0021
6. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Parsley VH21-012-0153
7. Launi (VRL-12379) - Gojamere VH15-015-0001
8. Ansqqu (VRL-00428) - Moonlight KS VH21-031-0371
9. Ansqqu (VRL-00428) - Even Schatje VH22-012-0065
10. Miltsu (VRL-05564) - Nouvion Backgrade VH16-209-0002
11. Tiikeri (VRL-10741) - Emberiea EMP VH21-021-0195
12. Tiikeri (VRL-10741) - Dominica Couture VH21-021-0186
13. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358
14. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003
15. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Scarborough Fair VH20-012-0175
16. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Burning Ember VH15-031-0726
17. Ansqqu (VRL-00428) - Donna Nova Ark VH20-044-0032
18. Saila (VRL-05775) - Ethereal Sy VH17-031-0238
19. Launi (VRL-12379) - Zylbella x VH15-034-0030
20. Kioja (VRL-13006) - Onyxx Ink v. Walden VH19-006-0016
21. Launi (VRL-12379) - Ebenheart of Jadessa VH13-021-0327
22. Miltsu (VRL-05564) - Wychezovina Genheit VH16-039-0033
23. Launi (VRL-12379) - Cylarnemere VH16-015-0075
24. Ansqqu (VRL-00428) - Sweet Elainé VH21-012-0234
25. Pierre (VRL-10531) - Spidey Axxim Prime VH16-066-0077
26. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111
27. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Grim Allegiance VH15-031-0727
28. Launi (VRL-12379) - Safiara F VH15-021-0136
29. Ansqqu (VRL-00428) - Bahana RWD VH21-044-0060
30. Tiikeri (VRL-10741) - Cattitude Hills VH19-031-0258
31. Ansqqu (VRL-00428) - Norderney VH22-011-0008
32. Ansqqu (VRL-00428) - Even Aureola VH22-031-0071
33. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004

6. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) 34/100
1. Amy (VRL-10961) - Walenzia VH18-209-0028
2. Launi (VRL-12379) - Hravmere VH15-001-0046
3. Amy (VRL-10961) - Wincent VH18-209-0029
4. Amy (VRL-10961) - Yasmine VH18-209-0037
5. Tiikeri (VRL-10741) - Sudsy Cave VH21-031-0020
6. Amy (VRL-10961) - Braveheart HMS VH19-012-0006
7. Launi (VRL-12379) - Arveldis VH14-011-0610
8. Miltsu (VRL-05564) - Khalasar VH16-209-0003
9. Tiikeri (VRL-10741) - Tiera Sensation VH15-021-0162
10. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204
11. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Dwarven Secrets VH15-031-0009
12. Amy (VRL-10961) - Royalright VH18-209-0030
13. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Tel Mithryn VH21-006-0007
14. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Lilian VH15-031-0159
15. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Witchcraft VH19-031-0148
16. Tiikeri (VRL-10741) - Formoj Moomins RSE VH14-021-0329
17. Amy (VRL-10961) - Royalring VH18-209-0027
18. Kioja (VRL-13006) - Rubenstein AUG VH16-012-0179
19. Miltsu (VRL-05564) - Leonid Rewa VH13-001-0030
20. Miltsu (VRL-05564) - Malkaboa VH14-043-0026
21. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Warlock VH20-031-0096
22. Launi (VRL-12379) - Eligius Avenarius VH15-031-0140
23. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Rashad VH20-034-0009
24. Kioja (VRL-13006) - Bilberry v. Helmwald VH19-011-0140
25. Launi (VRL-12379) - Hopealaakson Memphis Dream VH15-031-0150
26. Amy (VRL-10961) - Vanessa HMS VH19-012-0041
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Lavin VH21-031-0081
28. Kioja (VRL-13006) - Limequat Cas Z VH20-272-0053
29. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019
30. Launi (VRL-12379) - Lord Neverember VH15-011-0444
31. Launi (VRL-12379) - Laerchon VH14-077-0050
32. Amy (VRL-10961) - Crossfire VH18-066-0027
33. Launi (VRL-12379) - Silverbrand Vanilla Ice VH15-044-0101
34. Launi (VRL-12379) - Maysaint Miriella VH14-043-0152

7. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) 5/100
1. Tiikeri (VRL-10741) - Colorado Cave VH21-021-0151
2. Tiikeri (VRL-10741) - Krypton Cave VH21-011-0350
3. Tiikeri (VRL-10741) - Falcavella VH21-013-0069
4. Miltsu (VRL-05564) - Twisted Transistor VH21-006-0089
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Casino VH21-011-0311